序號 | 責任機構 | 聯(lián)系電話 | 辦公時間 |
1 | 黨政和人大辦公室 | 8633393 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
2 | 黨建和組織人事辦公室 | 8633501 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
3 | 紀檢監(jiān)察辦公室 | 8633351 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
4 | 公共服務辦公室 | 8634253 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
5 | 平安法治辦公室 | 8633250 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
6 | 綜合行政執(zhí)法辦公室 | 8639050 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
7 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 8633282 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
8 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室 | 8633350 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
9 | 規(guī)劃建設辦公室 | 8639096 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
10 | 財政所 | 8633363 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
11 | 自然資源所 | 8633255 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
12 | 人力資源和社會保障所 | 8633429 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
13 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心(林業(yè)) | 8633356 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
14 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心(畜牧) | 8633487 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
15 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心(水利) | 8633421 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
16 | 農(nóng)業(yè)綜合服務中心(河長) | 8633301 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
17 | 城監(jiān) | 8205003 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
附件:
相關稿件: