經(jīng)審核,以下申請家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2024年9月19日至2024年10月9日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年9月19日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
1 | 古勞 | 黃永熾 | 申請人 | 440784XXXXXXXX0919 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
2 | 宅梧 | 溫銘欣 | 申請人 | 440725XXXXXXXX3037 | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 否 | 無 | 無 | |
3 | 共和 | 楊許酬 | 申請人 | 440725XXXXXXXX214X | 1 | 0 | 租賃補貼 | 是 | 是 | 無 | 無 | |
4 | 沙坪 | 曾紅英 | 申請人 | 441224XXXXXXXX432X | 鶴山市公路事務(wù)中心 | 2 | 1375 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
巫曉盈 | 母女 | 440784XXXXXXXX4841 | 學(xué)生 | |||||||||
5 | 沙坪 | 彭燦芬 | 申請人 | 510226XXXXXXXX8108 | 鶴山中環(huán)潔環(huán)境服務(wù)有限公司 | 3 | 1348.64 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
黃紹華 | 配偶 | 510226XXXXXXXX9113 | 待業(yè) | |||||||||
黃晶 | 母女 | 500117XXXXXXXX5367 | 學(xué)生 | |||||||||
6 | 沙坪 | 張新華 | 申請人 | 440725XXXXXXXX2410 | 江門市潤良商業(yè)貿(mào)易有限公司 | 2 | 1800 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
張楚晞 | 爺孫 | 440784XXXXXXXX2423 | ||||||||||
7 | 沙坪 | 溫婉容 | 申請人 | 440784XXXXXXXX0925 | 江門市潤良商業(yè)貿(mào)易有限公司 | 2 | 1700 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
劉潤笑 | 母女 | 440725XXXXXXXX0926 | ||||||||||
8 | 雅瑤 | 張群芝 | 申請人 | 522624XXXXXXXX2820 | 江門市科藍環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2 | 2750 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
劉新良 | 配偶 | 430124XXXXXXXX301X | 待業(yè) | |||||||||
9 | 龍口 | 徐盛宗 | 申請人 | 452421XXXXXXXX2554 | 廣東中訊新型材料有限公司 | 3 | 2888.67 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
吳飛宇 | 配偶 | 452421XXXXXXXX2463 | 廣東弘明智能照明科技有限公司 | |||||||||
朱朝英 | 姑婿 | 452421XXXXXXXX2427 | ||||||||||
10 | 龍口 | 趙彩瓊 | 申請人 | 452130XXXXXXXX1529 | 鶴山精聯(lián)印刷有限公司 | 4 | 1700 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
覃超 | 配偶 | 452130XXXXXXXX1513 | 鶴山市趙氏包裝有限公司 | |||||||||
覃志龍 | 母子 | 452130XXXXXXXX1518 | 學(xué)生 | |||||||||
覃志軍 | 母子 | 451424XXXXXXXX1515 | 學(xué)生 | |||||||||
11 | 龍口 | 馬露梅 | 申請人 | 450125XXXXXXXX0928 | 鶴山市誠卓拉鏈有限公司 | 5 | 1640 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李榮昌 | 配偶 | 452730XXXXXXXX3810 | 鶴山市博安防火玻璃科技有限公司 | |||||||||
李福玉 | 母子 | 451228XXXXXXXX3815 | 學(xué)生 | |||||||||
李昕萌 | 母女 | 451228XXXXXXXX3820 | ||||||||||
李志良 | 翁媳 | 452730XXXXXXXX3832 | ||||||||||
12 | 古勞 | 何秋群 | 申請人 | 452227XXXXXXXX1669 | 鶴山市雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 2203.47 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
周太虎 | 配偶 | 411381XXXXXXXX7914 | 鶴山市雅圖仕印刷有限公司 | |||||||||
周家旗 | 母子 | 411381XXXXXXXX0538 | 學(xué)生 | |||||||||
周家豪 | 母子 | 411381XXXXXXXX0955 | 學(xué)生 | |||||||||
13 | 古勞 | 楊興樹 | 申請人 | 512527XXXXXXXX5111 | 鶴山市雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 1866.82 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陳葵花 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3629 | 打散工 | |||||||||
楊熙群 | 父女 | 440784XXXXXXXX3366 | ||||||||||
楊琳 | 父女 | 440784XXXXXXXX3328 | 學(xué)生 |
附件:
相關(guān)稿件: