經(jīng)審核,以下申請家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2024年3月1日至2024年3月20日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年3月1日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 梁葉青 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0028 | 退休 | 2 | 1222.64 | 租賃補(bǔ)貼 | 是 | 是 | 無 | 無 |
潘國山 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3077 | ||||||||||
2 | 沙坪 | 周天祺 | 申請人 | 460003XXXXXXXX5814 | 佛山市匯海建達(dá)針織廠 | 2 | 1750 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
周弘樂 | 父子 | 440784XXXXXXXX0011 | 學(xué)生 | |||||||||
3 | 沙坪 | 陳泳嫦 | 申請人 | 440784XXXXXXXX1527 | 鶴山市捷仕克汽車配件有限公司 | 2 | 2750 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 陳銘菁未入戶口,無身份證 |
陳銘菁 | 母子 | |||||||||||
4 | 沙坪 | 張曉虹 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4544 | 新興汽車修配廠 | 3 | 1500 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
姚錦炎 | 配偶 | 450881XXXXXXXX4112 | 靈活就業(yè) | |||||||||
姚海梅 | 母女 | 440784XXXXXXXX0022 | ||||||||||
5 | 沙坪 | 李海顏 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1222 | 退休 | 2 | 1400.9 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李揚(yáng)揚(yáng) | 母子 | 440784XXXXXXXX4831 | 學(xué)生 | |||||||||
6 | 沙坪 | 黃麗云 | 申請人 | 440923XXXXXXXX0302 | 待業(yè) | 5 | 900 | 實(shí)物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
羅學(xué)云 | 配偶 | 440784XXXXXXXX1816 | 鶴山優(yōu)速快遞公司 | |||||||||
羅紫淇 | 母女 | 440784XXXXXXXX1829 | 學(xué)生 | |||||||||
羅紫嫣 | 母女 | 440784XXXXXXXX1826 | 學(xué)生 | |||||||||
羅俊熙 | 母子 | 440784XXXXXXXX1856 | 學(xué)生 | |||||||||
7 | 沙坪 | 余浩境 | 申請人 | 440725XXXXXXXX301X | 退休 | 2 | 400 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
鄧石群 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3020 | 退休 | |||||||||
8 | 沙坪 | 湯鏡明 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0311 | 退休 | 1 | 1960.22 | 實(shí)物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
9 | 桃源 | 韋晗 | 申請人 | 452727XXXXXXXX1479 | 鶴山桃源輝煌高級皮具廠 | 3 | 1833.33 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
楊麗芳 | 配偶 | 450802XXXXXXXX3903 | 待業(yè) | |||||||||
韋依 | 父女 | 451223XXXXXXXX1462 | 學(xué)生 | |||||||||
10 | 桃源 | 許月榮 | 申請人 | 440232XXXXXXXX3619 | 鶴山聯(lián)塑實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 5 | 2430.49 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
堯有蘭 | 配偶 | 440232XXXXXXXX3623 | 江門市豐誠人力資源有限公司 | |||||||||
許文濤 | 父子 | 440232XXXXXXXX3637 | 學(xué)生 | |||||||||
許文強(qiáng) | 父子 | 440232XXXXXXXX3635 | 學(xué)生 | |||||||||
許新鳳 | 母子 | 440232XXXXXXXX3626 | ||||||||||
11 | 桃源 | 鐘祥利 | 申請人 | 500226XXXXXXXX6746 | 鶴山北豐家用紡織品有限公司 | 4 | 2561.75 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
劉中華 | 配偶 | 432502XXXXXXXX653X | 務(wù)農(nóng) | |||||||||
劉振宇 | 母子 | 431381XXXXXXXX0112 | 學(xué)生 | |||||||||
劉雅霏 | 母女 | 431381XXXXXXXX0083 | 學(xué)生 | |||||||||
12 | 桃源 | 周世雄 | 申請人 | 530128XXXXXXXX0310 | 江門市豐誠人力資源有限公司 | 4 | 1952.04 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
呂鳳鳳 | 配偶 | 532201XXXXXXXX1820 | 靈活就業(yè) | |||||||||
周代林 | 父子 | 530128XXXXXXXX0335 | 學(xué)生 | |||||||||
周代坤 | 父子 | 530128XXXXXXXX0315 | 學(xué)生 | |||||||||
13 | 桃源 | 鄧慧萍 | 申請人 | 440823XXXXXXXX5703 | 鶴山市宇順制傘有限公司 | 4 | 1750 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
張華亭 | 配偶 | 440823XXXXXXXX4935 | 鶴山市宇順制傘有限公司 | |||||||||
張瑋鴻 | 母子 | 440823XXXXXXXX4918 | 學(xué)生 | |||||||||
陳士進(jìn) | 婆媳 | 440823XXXXXXXX4941 | ||||||||||
14 | 桃源 | 麥康艷 | 申請人 | 440804XXXXXXXX0521 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)潤鵬幼兒園 | 4 | 1368 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
楊正良 | 配偶 | 452631XXXXXXXX0978 | 靈活就業(yè) | |||||||||
楊通耀 | 母子 | 451031XXXXXXXX1018 | 學(xué)生 | |||||||||
彭團(tuán)妹 | 婆媳 | 452631XXXXXXXX1002 | ||||||||||
15 | 桃源 | 智柯 | 申請人 | 412723XXXXXXXX5970 | 江門市豐誠人力資源有限公司 | 4 | 2367.63 | 實(shí)物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
郁秀勤 | 配偶 | 412723XXXXXXXX5943 | 鶴山市大明雨具有限公司 | |||||||||
智釗 | 父子 | 411623XXXXXXXX5935 | 學(xué)生 | |||||||||
智念 | 父女 | 411623XXXXXXXX5948 | 學(xué)生 |
附件:
相關(guān)稿件: