經(jīng)審核,以下申請家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2024年1月2日至2024年1月22日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年1月2日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 徐雪瑩 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4823 | 靈活就業(yè) | 3 | 1333.3 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
吳行峰 | 配偶 | 440785XXXXXXXX4310 | 靈活就業(yè) | |||||||||
吳詩玥 | 母女 | 440784XXXXXXXX0026 | 學(xué)生 | |||||||||
2 | 沙坪 | 馮七妹 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0063 | 退休 | 1 | 2042.47 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
3 | 沙坪 | 李影霞 | 申請人 | 440624XXXXXXXX2327 | 靈活就業(yè) | 2 | 750 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
梁博遠 | 母子 | 440784XXXXXXXX4831 | 學(xué)生 | |||||||||
4 | 沙坪 | 李海良 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1517 | 打散工 | 4 | 1250 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
邱潔芳 | 配偶 | 452424XXXXXXXX1125 | 打散工 | |||||||||
李嘉豪 | 父子 | 451121XXXXXXXX1110 | 學(xué)生 | |||||||||
李敏儀 | 父女 | 452424XXXXXXXX1102 | 學(xué)生 | |||||||||
5 | 沙坪 | 楊程富 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4816 | 鶴山市民強五金機電有限公司 | 1 | 1297.8 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
6 | 沙坪 | 李紫霞 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4820 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 1 | 2464.97 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
7 | 沙坪 | 劉銀好 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1248 | 退休 | 2 | 2936.79 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
宋仕明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1217 | 退休 | |||||||||
8 | 沙坪 | 李清華 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1526 | 鶴山市國通電子科技有限公司 | 2 | 2635.62 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
馮苡珊 | 外祖孫 | 440784XXXXXXXX0028 | 學(xué)生 | |||||||||
9 | 沙坪 | 張惠青 | 申請人 | 440783XXXXXXXX7826 | 江門市住房公積金管理中心 | 1 | 2721.27 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
10 | 沙坪 | 馮健玲 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0063 | 退休 | 1 | 2913.52 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
11 | 沙坪 | 劉彩萍 | 申請人 | 450922XXXXXXXX2385 | 靈活就業(yè) | 2 | 1000 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
梁曉妍 | 母女 | 440784XXXXXXXX3020 | 學(xué)生 | |||||||||
12 | 桃源 | 廖石橋 | 申請人 | 432930XXXXXXXX6313 | 法羅力熱能設(shè)備(中國)有限公司 | 3 | 2544.33 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李小華 | 配偶 | 432930XXXXXXXX6326 | 廣東省鶴山市格上用戶用品有限公司 | |||||||||
廖威 | 父子 | 431121XXXXXXXX0559 | 學(xué)生 | |||||||||
13 | 桃源 | 孟月丹 | 申請人 | 412825XXXXXXXX6445 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 4 | 2116.25 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李二輝 | 配偶 | 412825XXXXXXXX6417 | 佛山市南海金賢華家具實業(yè)有限公司 | |||||||||
李依然 | 母女 | 411722XXXXXXXX6428 | 學(xué)生 | |||||||||
李博然 | 母子 | 411722XXXXXXXX017X | 學(xué)生 | |||||||||
14 | 桃源 | 包文亮 | 申請人 | 522225XXXXXXXX6034 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 4 | 1717.5 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
胡鳳超 | 配偶 | 440882XXXXXXXX3364 | 待業(yè) | |||||||||
包煜程 | 父子 | 520624XXXXXXXX6012 | 學(xué)生 | |||||||||
包紫萌 | 父女 | 520624XXXXXXXX6026 | 學(xué)生 | |||||||||
15 | 桃源 | 李福才 | 申請人 | 532529XXXXXXXX1217 | 鶴山市星俊勞務(wù)派遣有限公司 | 4 | 2628 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
高艷萍 | 配偶 | 532529XXXXXXXX1222 | 江門市豐誠人力資源有限公司 | |||||||||
李欣妍 | 父女 | 532529XXXXXXXX1221 | 學(xué)生 | |||||||||
李克強 | 父子 | 532529XXXXXXXX1211 | 學(xué)生 | |||||||||
16 | 桃源 | 吳培玲 | 申請人 | 450422XXXXXXXX082X | 鶴山永達雨具制品有限公司 | 3 | 3130.33 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
潘家勇 | 配偶 | 450422XXXXXXXX385X | 鶴山市恒保防火玻璃廠有限公司 | |||||||||
潘曉月 | 母女 | 450422XXXXXXXX3821 | 學(xué)生 | |||||||||
17 | 桃源 | 凌琴宣 | 申請人 | 452130XXXXXXXX0342 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)創(chuàng)鵬制傘廠 | 3 | 2333.3 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
呂仕富 | 配偶 | 452130XXXXXXXX0317 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)品盛制傘廠 | |||||||||
呂金珍 | 母女 | 451424XXXXXXXX0026 | 學(xué)生 | |||||||||
18 | 桃源 | 張翠清 | 申請人 | 441882XXXXXXXX124X | 江門市豐誠人力資源有限公司 | 6 | 2679.22 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
劉水清 | 配偶 | 430524XXXXXXXX3231 | 寧波英普瑞特供應(yīng)鏈管理有限公司 | |||||||||
劉嘉悅 | 母子 | 430524XXXXXXXX0318 | 學(xué)生 | |||||||||
劉嘉琪 | 母女 | 430524XXXXXXXX0129 | 學(xué)生 | |||||||||
周晚秀 | 婆媳 | 432622XXXXXXXX3229 | ||||||||||
劉后生 | 翁媳 | 432622XXXXXXXX3210 | 靈活就業(yè) | |||||||||
19 | 龍口 | 黃曉波 | 申請人 | 441882XXXXXXXX3014 | 鶴山市啟明工藝品有限公司 | 4 | 2525 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
溫秋萍 | 配偶 | 452502XXXXXXXX0862 | 鶴山市啟明工藝品有限公司 | |||||||||
黃雪慧 | 父女 | 441882XXXXXXXX0020 | 學(xué)生 | |||||||||
黃榮軒 | 父子 | 441882XXXXXXXX0253 | 學(xué)生 | |||||||||
20 | 龍口 | 王秀芳 | 申請人 | 512301XXXXXXXX4647 | 退休 | 2 | 2167.59 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
游正平 | 配偶 | 510221XXXXXXXX5812 | 靈活就業(yè) | |||||||||
21 | 古勞 | 李嘉儀 | 申請人 | 440784XXXXXXXX092X | 鶴山雅圖印刷有限公司 | 2 | 1076.75 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
曾雅靜 | 母女 | 445323XXXXXXXX0325 | 學(xué)生 | |||||||||
22 | 古勞 | 孔凡斌 | 申請人 | 420115XXXXXXXX0015 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 4 | 1662.06 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陳葉方 | 配偶 | 441224XXXXXXXX1142 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | |||||||||
孔祥潤 | 父子 | 441225XXXXXXXX2211 | 學(xué)生 | |||||||||
孔祥治 | 父子 | 441225XXXXXXXX221X | 學(xué)生 |
附件:
相關(guān)稿件: