經(jīng)審核,以下申請家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期為2023年11月16日至2023年12月6日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年11月16日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關(guān)系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 本市城鎮(zhèn)人均自有住房面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 莫儀蓮 | 申請人 | 441224XXXXXXXX2646 | 廣東科臻超聲技術(shù)有限公司 | 3 | 833 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
林潔瑜 | 母女 | 441224XXXXXXXX5769 | 學(xué)生 | |||||||||
林浩賢 | 母子 | 441224XXXXXXXX5719 | 學(xué)生 | |||||||||
2 | 沙坪 | 王李雙 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1864 | 退休 | 3 | 1420.5 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
杜美才 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1853 | 鶴山市鴻運公共汽車有限公司 | |||||||||
杜俊宇 | 祖孫 | 440784XXXXXXXX483X | 學(xué)生 | |||||||||
3 | 沙坪 | 李麗華 | 申請人 | 440725XXXXXXXX1540 | 靈活就業(yè) | 2 | 650 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
李銘釗 | 母子 | 440784XXXXXXXX4816 | 學(xué)生 | |||||||||
4 | 沙坪 | 岑偉能 | 申請人 | 440725XXXXXXXX0037 | 退休 | 1 | 1865.32 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
5 | 桃源 | 馮梹橋 | 申請人 | 522227XXXXXXXX3212 | 鶴山澳鴻實業(yè)有限公司 | 3 | 2833.33 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
錢小鳳 | 配偶 | 522227XXXXXXXX3222 | 靈活就業(yè) | |||||||||
馮欣然 | 父女 | 522227XXXXXXXX3223 | 學(xué)生 | |||||||||
6 | 桃源 | 李施成 | 申請人 | 532529XXXXXXXX1213 | 江門市豐誠人力資源有限公司 | 4 | 1612.25 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
高小英 | 配偶 | 532529XXXXXXXX1260 | 待業(yè) | |||||||||
王雨涵 | 父女 | 532529XXXXXXXX1221 | 學(xué)生 | |||||||||
王詩涵 | 父女 | 532529XXXXXXXX1229 | 學(xué)生 | |||||||||
7 | 桃源 | 張文喜 | 申請人 | 341224XXXXXXXX2359 | 鶴山市精工制版有限公司 | 4 | 2950 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
王貴云 | 配偶 | 340321XXXXXXXX7346 | 鶴山澳鴻實業(yè)有限公司 | |||||||||
張東雪 | 父女 | 341622XXXXXXXX2323 | 學(xué)生 | |||||||||
張鑫鳴 | 父子 | 341622XXXXXXXX2133 | 學(xué)生 | |||||||||
8 | 桃源 | 陳思雄 | 申請人 | 532301XXXXXXXX3116 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 5 | 2860.8 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
王建菊 | 配偶 | 532301XXXXXXXX3129 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
陳育華 | 父子 | 532301XXXXXXXX3117 | 待業(yè) | |||||||||
鮑宗翠 | 姑婿 | 532301XXXXXXXX3145 | 待業(yè) | |||||||||
王景添 | 父女 | 532301XXXXXXXX3129 | 學(xué)生 | |||||||||
9 | 桃源 | 黃藝瑩 | 申請人 | 440784XXXXXXXX1528 | 鶴山市創(chuàng)順五金制傘有限公司 | 5 | 2813.12 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
謝志忠 | 配偶 | 440823XXXXXXXX4637 | 鶴山市創(chuàng)順五金制傘有限公司 | |||||||||
李轉(zhuǎn)玲 | 母女 | 440725XXXXXXXX1524 | ||||||||||
黃健文 | 父女 | 440725XXXXXXXX1513 | 待業(yè) | |||||||||
黃杰強 | 姐弟 | 440784XXXXXXXX151X | 待業(yè) | |||||||||
10 | 桃源 | 杭正其 | 申請人 | 511528XXXXXXXX6012 | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | 4 | 3050 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李盛清 | 配偶 | 440784XXXXXXXX1520 | 待業(yè) | |||||||||
杭鈺雯 | 父女 | 511528XXXXXXXX0100 | ||||||||||
關(guān)鳳桃 | 姑婿 | 440725XXXXXXXX3023 | 鶴山市恒凱電器有限公司 | |||||||||
11 | 桃源 | 易貴軍 | 申請人 | 511028XXXXXXXX2952 | 鶴山市卓恒家具制品有限公司 | 3 | 2348.5 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
陶菊 | 配偶 | 513427XXXXXXXX0223 | 鶴山市卓恒家具制品有限公司 | |||||||||
易寶萍 | 父女 | 510304XXXXXXXX6864 | 學(xué)生 | |||||||||
12 | 桃源 | 羅繼長 | 申請人 | 452231XXXXXXXX3076 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 3 | 2733.3 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
羅可欣 | 父女 | 451321XXXXXXXX3025 | 學(xué)生 | |||||||||
莫蘭芳 | 母子 | 452231XXXXXXXX3047 | ||||||||||
13 | 龍口 | 霍小麗 | 申請人 | 450481XXXXXXXX2429 | 廣東中迅新型材料有限公司 | 3 | 1166.67 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
林家明 | 母子 | 450481XXXXXXXX243X | 學(xué)生 | |||||||||
林嘉星 | 母子 | 450481XXXXXXXX2412 | 學(xué)生 |
附件:
相關(guān)稿件: