經(jīng)審核,以下申請家庭符合我市公共租賃住房保障條件,現(xiàn)將有關情況予以公示,公示期為2023年9月27日至2023年10月16日。如有異議,可向我局提出,聯(lián)系電話:8939659。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局
2023年9月26日
序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 與申請人關系 | 身份證 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役優(yōu)撫對象、殘疾人家庭、單親婦女家庭 | 人均自有產(chǎn)權面積(㎡) | 備注 |
1 | 沙坪 | 黃嘉楠 | 申請人 | 440784XXXXXXXX4816 | 江門仕豐人力資源有限公司 | 2 | 2155 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
黃貝琦 | 父女 | 440784XXXXXXXX4823 | 學生 | |||||||||
2 | 沙坪 | 胡麗儀 | 申請人 | 440784XXXXXXXX0647 | 廣東沈海建設有限公司 | 4 | 1900 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
施偉建 | 配偶 | 440784XXXXXXXX4510 | 鶴山倍獅科技有限公司 | |||||||||
施文軒 | 母子 | 440784XXXXXXXX0013 | 學生 | |||||||||
施欣妍 | 母女 | 440784XXXXXXXX0029 | 學生 | |||||||||
3 | 龍口 | 馮三妹 | 申請人 | 441823XXXXXXXX4567 | 鶴山鑫權文具有限公司 | 4 | 2595.75 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
李家杰 | 配偶 | 440784XXXXXXXX1213 | 鶴山皇冠制罐有限公司 | |||||||||
李梓超 | 母子 | 440784XXXXXXXX1215 | 學生 | |||||||||
李梓賢 | 母子 | 440784XXXXXXXX121X | 學生 | |||||||||
4 | 桃源 | 劉鎧 | 申請人 | 513022XXXXXXXX2098 | 江門市豐城人力資源有限公司 | 3 | 2228.49 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
胡志珍 | 配偶 | 513022XXXXXXXX2102 | 待業(yè) | |||||||||
劉欽 | 父子 | 511722XXXXXXXX2096 | 學生 | |||||||||
5 | 桃源 | 廖祿 | 申請人 | 430422XXXXXXXX937X | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)有限公司 | 4 | 2970.05 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
史麗歡 | 配偶 | 431023XXXXXXXX6521 | 江門市豐城人力資源有限公司 | |||||||||
廖博憶 | 父子 | 430481XXXXXXXX0195 | 學生 | |||||||||
廖以旋 | 父女 | 430481XXXXXXXX0485 | 學生 | |||||||||
6 | 桃源 | 李永茂 | 申請人 | 450421XXXXXXXX1079 | 鶴山尚俊戶外用品實業(yè)有限公司 | 3 | 1666.7 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
彭梅芳 | 配偶 | 445381XXXXXXXX2184 | 待業(yè) | |||||||||
李培茹 | 父女 | 450406XXXXXXXX2524 | 幼兒 | |||||||||
7 | 桃源 | 羅國金 | 申請人 | 522325XXXXXXXX0039 | 法羅力熱能設備有限公司 | 3 | 1504.67 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
王榮麗 | 配偶 | 522325XXXXXXXX0020 | 待業(yè) | |||||||||
羅小雅 | 父女 | 522325XXXXXXXX0023 | 學生 | |||||||||
8 | 桃源 | 李張文 | 申請人 | 533523XXXXXXXX0616 | 鶴山市星俊勞務派遣有限公司 | 4 | 1812.76 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
畢延仙 | 配偶 | 533523XXXXXXXX0627 | 待業(yè) | |||||||||
李鈺琦 | 父女 | 530922XXXXXXXX0629 | 學生 | |||||||||
李鈺娟 | 父女 | 530922XXXXXXXX0621 | 學生 | |||||||||
9 | 桃源 | 包海龍 | 申請人 | 422121XXXXXXXX2414 | 鶴山北豐家用紡織品有限公司 | 4 | 1348 | 實物配租 | 否 | 是 | 無 | 無 |
江永芳 | 配偶 | 421123XXXXXXXX1028 | 待業(yè) | |||||||||
包彩云 | 父女 | 421121XXXXXXXX2420 | 學生 | |||||||||
包東林 | 父子 | 421121XXXXXXXX2418 | 學生 | |||||||||
10 | 桃源 | 劉斌 | 申請人 | 430522XXXXXXXX6391 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 4 | 2590.45 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
周婷 | 配偶 | 513002XXXXXXXX8541 | 鶴山市興安旅游用品有限公司 | |||||||||
劉煜鋒 | 父子 | 430522XXXXXXXX0175 | 學生 | |||||||||
劉鴻杰 | 父子 | 430522XXXXXXXX0218 | 學生 | |||||||||
11 | 古勞 | 謝祥均 | 申請人 | 511321XXXXXXXX0675 | 鶴山雅圖印刷有限公司 | 4 | 1568.68 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
謝欣悅 | 父女 | 511321XXXXXXXX0681 | 學生 | |||||||||
謝達珍 | 父子 | 512922XXXXXXXX0679 | ||||||||||
向菊珍 | 母子 | 512922XXXXXXXX0689 | ||||||||||
12 | 古勞 | 魯豐各 | 申請人 | 411381XXXXXXXX761X | 鶴山雅圖印刷有限公司 | 4 | 2494.31 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
孫化芬 | 配偶 | 411381XXXXXXXX822X | 鶴山雅圖印刷有限公司 | |||||||||
魯宇航 | 父子 | 411381XXXXXXXX7618 | 學生 | |||||||||
魯祺辰 | 父子 | 411381XXXXXXXX7690 | 學生 | |||||||||
13 | 雅瑤 | 梁智芬 | 申請人 | 441223XXXXXXXX5025 | 鴻興印刷(鶴山)有限公司 | 5 | 1854.82 | 實物配租 | 否 | 否 | 無 | 無 |
劉戊西 | 配偶 | 441228XXXXXXXX1934 | 佛山市東方醫(yī)療設備有限公司 | |||||||||
劉芷橦 | 母女 | 445321XXXXXXXX1943 | 學生 | |||||||||
劉梓華 | 母子 | 445321XXXXXXXX1918 | ||||||||||
劉榕健 | 母子 | 445321XXXXXXXX1918 | 學生 |
附件:
相關稿件: