序號 | 所屬鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 發(fā)放金額(元) | 計劃發(fā)放時間 |
1 | 沙坪 | 梁葉青 | 440725XXXXXXXX0028 | 2 | 低保 | 4月-6月 | ¥612 | 7月 |
2 | 沙坪 | 梁葉青 | 440725XXXXXXXX0028 | 2 | 低保 | 6月-9月 | ¥612 | 10月 |
3 | 沙坪 | 林樣愛 | 440725XXXXXXXX2428 | 1 | 低保 | 9月 | ¥102 | 10月 |
4 | 沙坪 | 鄧銘輝 | 440784XXXXXXXX4816 | 1 | 低保 | 9月 | ¥102 | 10月 |
5 | 沙坪 | 任星權(quán) | 440725XXXXXXXX4810 | 1 | 低保 | 9月 | ¥102 | 10月 |
6 | 沙坪 | 何雪瑩 | 440725XXXXXXXX0941 | 1 | 特困 | 9月 | ¥102 | 10月 |
7 | 沙坪 | 胡建霞 | 440725XXXXXXXX0945 | 1 | 特困 | 9月 | ¥102 | 10月 |
8 | 沙坪 | 任燕平 | 440725XXXXXXXX0960 | 1 | 特困 | 9月 | ¥102 | 10月 |
9 | 沙坪 | 李秀珍 | 440784XXXXXXXX4525 | 2 | 低保 | 9月 | ¥204 | 10月 |
10 | 合成 | 陳家浩 | 440784XXXXXXXX3614 | 1 | 特困 | 9月 | ¥102 | 10月 |
11 | 沙坪 | 杜肥谷 | 440784XXXXXXXX0016 | 1 | 特困 | 9月 | ¥102 | 10月 |
12 | 沙坪 | 李曉琳 | 440784XXXXXXXX4825 | 1 | 低保 | 9月 | ¥102 | 10月 |
13 | 沙坪 | 馮可健 | 440784XXXXXXXX4811 | 1 | 低保 | 9月 | ¥102 | 10月 |
14 | 沙坪 | 倫燕 | 440725XXXXXXXX2427 | 1 | 特困 | 9月 | ¥102 | 10月 |
15 | 沙坪 | 黃智杰 | 451227XXXXXXXX0394 | 1 | 低保 | 9月 | ¥102 | 10月 |
16 | 沙坪 | 林偉明 | 440725XXXXXXXX0014 | 2 | 低保 | 9月 | ¥204 | 10月 |
17 | 沙坪 | 黃靜童 | 440784XXXXXXXX4821 | 1 | 低保 | 9月 | ¥102 | 10月 |
18 | 沙坪 | 張敏芝 | 450721XXXXXXXX594X | 1 | 低保 | 9月 | ¥102 | 10月 |
19 | 沙坪 | 張揚林 | 440784XXXXXXXX4837 | 1 | 低保 | 9月 | ¥102 | 10月 |
20 | 沙坪 | 古翠文 | 440784XXXXXXXX4843 | 2 | 低保 | 9月 | ¥204 | 10月 |
21 | 沙坪 | 王新忠 | 440725XXXXXXXX0035 | 3 | 低保 | 9月 | ¥306 | 10月 |
22 | 沙坪 | 陳潤珠 | 440725XXXXXXXX2426 | 3 | 低保 | 9月 | ¥306 | 10月 |
23 | 沙坪 | 呂嘉亮 | 440784XXXXXXXX4816 | 1 | 低保 | 9月 | ¥102 | 10月 |
24 | 沙坪 | 徐智勇 | 440725XXXXXXXX0015 | 1 | 低保 | 9月 | ¥102 | 10月 |
25 | 沙坪 | 麥碧娜 | 440784XXXXXXXX4525 | 2 | 低保 | 9月 | ¥204 | 10月 |
26 | 沙坪 | 范汶俊 | 440784XXXXXXXX5115 | 2 | 低保 | 9月 | ¥204 | 10月 |
27 | 龍口 | 黃栢其 | 440784XXXXXXXX123X | 1 | 特困 | 9月 | ¥102 | 10月 |
28 | 龍口 | 李妹妹 | 440784XXXXXXXX1223 | 1 | 特困 | 9月 | ¥102 | 10月 |
29 | 址山 | 林來 | 440784XXXXXXXX2436 | 1 | 特困 | 9月 | ¥102 | 10月 |
30 | 址山 | 梁甜女 | 440725XXXXXXXX1827 | 2 | 低收 | 9月 | ¥127.50 | 10月 |
附件:
相關(guān)稿件: