序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 李廣明 | 公租房 | 兩房型 | 57.56 | 圍仔村461號505房 |
2 | 肖俊飛 | 公租房 | 一房型 | 31.42 | 新村49號105房 |
3 | 黎迎雪 | 公租房 | 一房型 | 53.26 | 富華邨39號702房 |
4 | 陳五谷 | 公租房 | 兩房型 | 59.29 | 新航路114號603房 |
5 | 肖偉榮 | 公租房 | 一房型 | 38.23 | 新村101號203房 |
6 | 麥結(jié)玲 | 公租房 | 一房型 | 53.54 | 富華邨39號205房 |
7 | 黃志明 | 公租房 | 兩房型 | 50.59 | 新村49號605房 |
8 | 溫永源 | 公租房 | 兩房型 | 57.81 | 惠民苑2號101房 |
9 | 李娟眉 | 公租房 | 兩房型 | 57.81 | 惠民苑7號301房 |
10 | 胡引勤 | 公租房 | 一房型 | 44.23 | 桂北邨77號206房 |
11 | 勞惠蘭 | 公租房 | 一房型 | 38.92 | 新村84號 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
12 | 溫建玲 | 公租房 | 一房型 | 38.68 | 龍口大道106號之十四204房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
13 | 楊仕珍 | 公租房 | 一房型 | 26.79 | 新雅一巷一號501房 |
14 | 陳惠芬 | 公租房 | 一房型 | 36.77 | 為民路56號408房 |
15 | 蔣志剛 | 公租房 | 一房型 | 37.57 | 為民路55號504房 |
16 | 黎運任 | 公租房 | 一房型 | 26.44 | 新雅一巷一號322房 |
17 | 葉凡 | 公租房 | 兩房型 | 50.66 | 為民路61號609房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
18 | 林蒼仁 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古勞街15號206房 |
19 | 王永華 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古勞街15號301房 |
20 | 郭燕輝 | 公租房 | 一房型 | 28.15 | 古勞街17號之六207房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
21 | 黃學(xué)玉 | 公租房 | 一房型 | 36.42 | 新城三街35號510房 |
22 | 梁柳青 | 公租房 | 兩房型 | 57.70 | 新城南街5號之三204房 |
23 | 陳妙玲 | 公租房 | 兩房型 | 51.69 | 新城南街5號之一613房 |
24 | 李朝陽 | 公租房 | 一房型 | 36.42 | 新城三街35號之一203房 |
鶴城鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
25 | 郭廷美 | 公房 | 一房型 | 30.00 | 鎮(zhèn)南街009號01房 |
宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
26 | 梁衛(wèi)忠 | 公租房 | 兩房型 | 45.46 | 宅建路21號201房 |
附件:
相關(guān)稿件: