序號 | 分配對象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積 | 所在建設項目名稱 |
姓名 | (㎡) | ||||
1 | 麥逢創(chuàng) | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑3號303房 |
2 | 任國華 | 公租房 | 二房 | 44.68 | 圍仔村443號202房 |
3 | 葉文輝 | 公租房 | 二房 | 55.13 | 圍仔邨423號303房 |
4 | 溫婉珍 | 公租房 | 一房 | 64.84 | 富華邨39號404房 |
5 | 鄧獻明 | 公租房 | 二房 | 53.68 | 和平路82號之四301房 |
6 | 溫穎華 | 公租房 | 二房 | 56.56 | 新航路78號之十三203房 |
7 | 黃淑儀 | 公租房 | 二房 | 53.90 | 和平路82號之五401房 |
8 | 胡愛英 | 公租房 | 二房 | 45.30 | 新航路78號之十二301房 |
9 | 梁萬才 | 公租房 | 二房 | 68.28 | 圍仔邨427號506房 |
10 | 陳錦榮 | 公租房 | 一房 | 67.97 | 富華村71號304房 |
11 | 馮群英 | 公租房 | 二房 | 54.63 | 銀行路56號402房 |
12 | 鐘金枝 | 公租房 | 一房 | 39.03 | 銀行路56號403房 |
13 | 葉嫦麗 | 公租房 | 二房 | 54.63 | 銀行路56號502房 |
14 | 何結(jié)英 | 公租房 | 一房 | 39.03 | 銀行路56號503房 |
15 | 楊智榮 | 公租房 | 一房 | 19.08 | 南興里(05818)號104房 |
16 | 崔建國 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46號之一505房 |
17 | 肖小成 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號512房 |
18 | 李祖翠 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號306房 |
19 | 夏繼平 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路40號之一603房 |
20 | 譚錦芳 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路46號之一606房 |
21 | 李鐘新 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46號之一405房 |
22 | 黃偉軍 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南興里(05818)號203房 |
23 | 陳清香 | 公租房 | 一房 | 32.41 | 仁和路46號之一308房 |
24 | 雍宗會 | 公租房 | 一房 | 39.85 | 為民路55號605房 |
25 | 盧篙德 | 公租房 | 二房 | 50.66 | 為民路61號309房 |
26 | 黃建明 | 公租房 | 二房 | 45.79 | 為民路61號604房 |
27 | 葉遠清 | 公租房 | 一房 | 20.43 | 新雅一巷1號503房 |
28 | 宋立平 | 公租房 | 一房 | 37.83 | 為民路56號507房 |
29 | 萬龍 | 公租房 | 二房 | 50.66 | 為民路61號209房 |
30 | 官奇 | 公租房 | 一房 | 38.92 | 為民路55號406房 |
31 | 周英德 | 公租房 | 二房 | 55.64 | 為民路63號309房 |
32 | 農(nóng)世影 | 公租房 | 一房 | 39.86 | 為民路55號602房 |
33 | 陳金苗 | 公租房 | 二房 | 42.74 | 為民路61號407房 |
34 | 盤玉成 | 公租房 | 一房 | 47.92 | 為民路63號303房 |
35 | 龍開容 | 公租房 | 一房 | 46.00 | 古勞街6號501房 |
36 | 陳國華 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號之六510房 |
37 | 李煌堅 | 公租房 | 一房 | 41.00 | 古勞街6號504房 |
38 | 徐志才 | 公租房 | 二房 | 53.75 | 古勞街76號302房 |
39 | 李文林 | 公租房 | 一房 | 47.01 | 古勞街67號206房 |
40 | 李藝明 | 公租房 | 二房 | 53.90 | 和平路82號之五401房 |
41 | 黃躍躍 | 公租房 | 一房 | 26.86 | 共和鎮(zhèn)南興里101房 |
附件:
相關稿件: