序號 | 分配對象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積 | 所在建設(shè)項目名稱 |
姓名 | (㎡) | ||||
1 | 馮子群 | 公租房 | 二房 | 66.15 | 新村121號101房 |
2 | 麥潔梅 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑2號501房 |
3 | 胡燕平 | 公租房 | 一房 | 57.07 | 富華村76號206房 |
4 | 鄧麗文 | 公租房 | 一房 | 44.36 | 桂北村106號205房 |
5 | 劉文龍 | 公租房 | 一房 | 44.36 | 桂北村106號305房 |
6 | 鐘銀彩 | 公租房 | 一房 | 47.23 | 桂北村106號201房 |
7 | 林達(dá) | 公租房 | 一房 | 42.36 | 新村102號 |
8 | 劉錦儀 | 公租房 | 二房 | 58.41 | 圍仔村447號403房 |
9 | 劉亞四 | 公租房 | 二房 | 53.90 | 和平路82號之五201房 |
10 | 鄧劍楚 | 公租房 | 二房 | 47.31 | 新村59號 |
11 | 黃偉財 | 公租房 | 二房 | 59.25 | 新航路114號503房 |
12 | 李陽志 | 公租房 | 二房 | 43.18 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號之五407房 |
13 | 阮啟先 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞街15號504房 |
14 | 鄧金英 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞街15號407房 |
15 | 李祖健 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞街17號之七402房 |
16 | 黃瓊樺 | 公租房 | 二房 | 43.00 | 為民路63號207房 |
17 | 羅龍 | 公租房 | 二房 | 55.64 | 為民路63號208房 |
18 | 許永庭 | 公租房 | 二房 | 55.64 | 為民路63號509房 |
19 | 趙葉芳 | 公租房 | 二房 | 45.79 | 為民路61號205房 |
20 | 韓永強 | 公租房 | 二房 | 45.79 | 為民路61號505房 |
21 | 李海豐 | 公租房 | 二房 | 42.74 | 為民路61號507房 |
22 | 葉凡 | 公租房 | 二房 | 50.66 | 為民路61號609房 |
附件:
相關(guān)稿件: