序號(hào) | 原保障對(duì)象 | 原租購(gòu)保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 林煥嬋 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑3號(hào)504房 |
2 | 麥婉珍 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 新航路78號(hào)之十一503房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
3 | 陳慧敏 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞鎮(zhèn)古勞街15號(hào)407房 |
4 | 唐亞藍(lán) | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞鎮(zhèn)古勞街17號(hào)609房 |
5 | 劉劍鋒 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞鎮(zhèn)古勞街15號(hào)410房 |
6 | 李坤 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞鎮(zhèn)古勞街15號(hào)212房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
7 | 李裴媚 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 龍口圩金華路37號(hào)之二301房 |
8 | 陸瑞 | 公租房 | 一房 | 37.25 | 龍口大道106號(hào)之十三406房 |
9 | 唐連珍 | 公租房 | 一房 | 37.25 | 龍口大道106號(hào)之十三306房 |
10 | 鄭曉杰 | 公租房 | 二房 | 60.65 | 龍口圩興榕街4號(hào)之十六201房 |
11 | 何代文 | 公租房 | 二房 | 73.87 | 龍口圩興榕街4號(hào)之十六204房 |
12 | 黎海文 | 公租房 | 二房 | 69.12 | 龍口圩興榕街4號(hào)之十六206房 |
13 | 魏記鳳 | 公租房 | 二房 | 63.69 | 龍口圩興榕街4號(hào)之十六207房 |
14 | 李國(guó)富 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號(hào)之五305房 |
15 | 何順有 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號(hào)之二501房 |
16 | 李嘉麗 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號(hào)之五608房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
17 | 李衛(wèi)明 | 公租房 | 一房 | 37.57 | 為民路55號(hào)604房 |
18 | 黃方剛 | 公租房 | 一房 | 26.44 | 新雅一巷一號(hào)422房 |
19 | 楊海青 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一號(hào)320房 |
20 | 任長(zhǎng)波 | 公租房 | 一房 | 38.70 | 為民路63號(hào)504房 |
21 | 李彬 | 公租房 | 一房 | 45.79 | 為民路61號(hào)505房 |
22 | 馮萬(wàn)強(qiáng) | 公租房 | 一房 | 37.61 | 為民路56號(hào)310房 |
23 | 賀歡 | 公租房 | 一房 | 43.00 | 為民路63號(hào)308房 |
24 | 黃響才 | 公租房 | 一房 | 55.64 | 為民路63號(hào)208房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
25 | 郭君娣 | 公租房 | 一房 | 59.89 | 新城南街5號(hào)之三407房 |
26 | 鄧麗瓊 | 公租房 | 一房 | 35.66 | 新城三街35號(hào)之一605房 |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
27 | 肖發(fā)會(huì) | 公租房 | 一房 | 26.86 | 南興里公產(chǎn)05818號(hào)102房 |
28 | 楊寧歌 | 公租房 | 一房 | 19.08 | 南興里公產(chǎn)05818號(hào)104房 |
29 | 郭明安 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號(hào)507房 |
30 | 易容清 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共富路012號(hào)510房 |
31 | 馬國(guó)增 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路12號(hào)304房 |
宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
32 | 羅禮球 | 公租房 | 一房 | 39.43 | 宅建路21號(hào)304房 |
33 | 湯成貴 | 公租房 | 一房 | 46.62 | 宅建路21號(hào)303房 |
附件:
相關(guān)稿件: