序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 任雪玲 | 公租房 | 二房 | 59.21 | 和平二巷1號602房 |
2 | 黃汝強 | 公租房 | 二房 | 57.97 | 新村73號102房 |
3 | 邱文花 | 公租房 | 二房 | 56.69 | 新航路112號702房 |
4 | 源建嫦 | 公租房 | 二房 | 68.13 | 新航路128號602房 |
5 | 鐘云清 | 公租房 | 二房 | 57.73 | 新航路114號304房 |
6 | 梁寶瓊 | 公租房 | 一房 | 18.52 | 桂北邨75號103房之一 |
7 | 麥嬌娥 | 公租房 | 二房 | 54.73 | 前進路76號302房 |
8 | 鐘錫輝 | 公租房 | 一房 | 44.19 | 桂北邨106號302房 |
9 | 林志強 | 公租房 | 一房 | 44.57 | 新航路78號之十二204房 |
10 | 黃媚花 | 公租房 | 一房 | 33.70 | 新村94號 |
11 | 李順蓮 | 公租房 | 一房 | 43.87 | 新航路3號503房 |
12 | 劉淑輝 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 新航路78號之十一203房 |
13 | 李寶娟 | 公租房 | 二房 | 57.48 | 新航路80號202房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
14 | 王昭香 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古勞鎮(zhèn)古勞街15號509房 |
15 | 路文納 | 公租房 | 一房 | 41.40 | 古勞鎮(zhèn)古勞街15號405房 |
16 | 葉小英 | 公租房 | 一房 | 34.00 | 古勞鎮(zhèn)古勞街6號403房 |
17 | 勞艷珊 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞鎮(zhèn)古勞街17號之七202房 |
18 | 勞銘堅 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞鎮(zhèn)古勞街17號之六210房 |
19 | 李間玲 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞鎮(zhèn)古勞街17號之七402房 |
20 | 賴日富 | 公租房 | 一房 | 28.15 | 古勞鎮(zhèn)古勞街17號之七404房 |
21 | 詹玉蓮 | 公租房 | 一房 | 37.00 | 古勞鎮(zhèn)古勞街6號305房 |
22 | 符春霞 | 公租房 | 一房 | 34.84 | 古勞鎮(zhèn)古勞街17號之六510房 |
23 | 王賢麗 | 公租房 | 一房 | 28.17 | 古勞鎮(zhèn)古勞街17號之七304房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
24 | 任雪儀 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龍口圩金華路37號之五606房 |
25 | 李坤平 | 公租房 | 一房 | 40.17 | 龍口大道106號之十二311房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
26 | 唐秀英 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一號415房 |
27 | 楊彩紅 | 公租房 | 一房 | 30.25 | 新雅一巷一號417房 |
28 | 齊海成 | 公租房 | 一房 | 39.86 | 為民路55號302房 |
29 | 馮進發(fā) | 公租房 | 一房 | 31.39 | 新雅一巷一號312房 |
30 | 夏輝庭 | 公租房 | 一房 | 20.43 | 新雅一巷一號210房 |
31 | 游波 | 公租房 | 一房 | 36.56 | 為民路63號205房 |
32 | 李林芳 | 公租房 | 一房 | 28.91 | 為民路61號406房 |
33 | 郭忠平 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一號420房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
34 | 羅思紀 | 公租房 | 一房 | 34.88 | 新城三街35號之一502房 |
35 | 黎照霞 | 公租房 | 一房 | 28.80 | 新城三街31號201房 |
36 | 蔣春紅 | 公租房 | 二房 | 59.13 | 新城南街5號之四501房 |
37 | 周達海 | 公租房 | 二房 | 63.32 | 新城南街5號之四504房 |
38 | 李艷平 | 公租房 | 一房 | 31.61 | 新城南街3號之二204房 |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
39 | 王勇宏 | 公租房 | 一房 | 33.34 | 共和鎮(zhèn)仁和路46號之一607房 |
40 | 嚴奉麗 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和鎮(zhèn)共富路012號414房 |
41 | 劉紅梅 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 共和鎮(zhèn)仁和路46號之一306房 |
宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
42 | 鐘國倫 | 公租房 | 二房 | 49.53 | 宅梧鎮(zhèn)宅建路21號202房 |
附件:
相關(guān)稿件: