鶴山市2020年第二季度保障性住房配租結(jié)果 | |||||
(雅瑤、桃源、古勞、龍口、共和、宅梧、宅梧) | |||||
序號(hào) | 分配對(duì)象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積 | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 |
姓名 | (㎡) | ||||
1 | 林樹麗 | 公租房 | 一房 | 雅瑤鎮(zhèn)為民路61號(hào)301房 | |
2 | 周錦杰 | 公租房 | 二房 | 桃源鎮(zhèn)新城南街保障性住房小區(qū) | |
3 | 李建華 | 公租房 | 二房 | 桃源鎮(zhèn)新城南街保障性住房小區(qū) | |
4 | 林煥玲 | 公租房 | 二房 | 桃源鎮(zhèn)新城南街保障性住房小區(qū) | |
5 | 吳亮 | 公租房 | 二房 | 桃源鎮(zhèn)新城南街保障性住房小區(qū) | |
6 | 韋喜蓮 | 公租房 | 二房 | 桃源鎮(zhèn)新城南街保障性住房小區(qū) | |
7 | 林如婷 | 公租房 | 二房 | 桃源鎮(zhèn)新城南街保障性住房小區(qū) | |
8 | 陳妙玲 | 公租房 | 二房 | 桃源鎮(zhèn)新城南街保障性住房小區(qū) | |
9 | 李秀媚 | 公租房 | 二房 | 桃源鎮(zhèn)新城南街保障性住房小區(qū) | |
10 | 黃鳳艷 | 公租房 | 二房 | 古勞鎮(zhèn)古勞街17號(hào)201房 | |
11 | 伍彪 | 公租房 | 二房 | 古勞鎮(zhèn)古勞街76號(hào)303房 | |
12 | 杜軍林 | 公租房 | 二房 | 古勞鎮(zhèn)古勞街17號(hào)410房 | |
13 | 賴日富 | 公租房 | 二房 | 古勞鎮(zhèn)古勞街17號(hào)404房 | |
14 | 夏家友 | 公租房 | 一房 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號(hào)之十二408房 | |
15 | 楊月華 | 公租房 | 二房 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號(hào)之五605房 | |
16 | 劉偉聰 | 公租房 | 一房 | 龍口鎮(zhèn)龍口圩金華路37號(hào)之二203房 | |
17 | 陳洋金 | 公租房 | 二房 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號(hào)之十三607房 | |
18 | 譚嘉麗 | 公租房 | 二房 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號(hào)之五505房 | |
19 | 謝值軍 | 公租房 | 二房 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號(hào)之十二210房 | |
20 | 王春惠 | 公租房 | 二房 | 龍口鎮(zhèn)龍口大道106號(hào)之十三307房 | |
21 | 雷偉亮 | 公租房 | 一房 | 龍口鎮(zhèn)金華路37號(hào)之五605房 | |
22 | 趙昌林 | 公租房 | 一房 | 共和鎮(zhèn)南興里公產(chǎn)05818號(hào)206房 | |
23 | 黃石娣 | 公租房 | 一房 | 共和鎮(zhèn)仁和路40號(hào)之一501房 | |
24 | 崔建成 | 公租房 | 二房 | 共和鎮(zhèn)仁和路46號(hào)之一506房 | |
25 | 彭英燕 | 公租房 | 二房 | 共和鎮(zhèn)仁和路40號(hào)602房 | |
26 | 王晶晶 | 公租房 | 一房 | 共和鎮(zhèn)南興里公產(chǎn)05818號(hào)302房 | |
27 | 王家君 | 公租房 | 二房 | 共和鎮(zhèn)南興里公產(chǎn)05818號(hào)108房 | |
28 | 李宏干 | 公租房 | 二房 | 共和鎮(zhèn)南興里公產(chǎn)05818號(hào)211房 | |
29 | 廖世雄 | 公租房 | 二房 | 共和鎮(zhèn)南興里公產(chǎn)05818號(hào)110房 | |
30 | 王勇宏 | 公租房 | 二房 | 共和鎮(zhèn)仁和路46號(hào)之一607房 | |
31 | 熊軍 | 公租房 | 二房 | 共和鎮(zhèn)南興里公產(chǎn)05818號(hào)208房 | |
32 | 劉運(yùn)勇 | 公租房 | 二房 | 共和鎮(zhèn)仁和路40號(hào)之一202房 | |
33 | 羅麗花 | 公租房 | 二房 | 宅梧鎮(zhèn)梧崗北路70號(hào)403房 |
附件:
相關(guān)稿件: