鶴山市2020年第一季度保障性住房退出信息 | |||||
序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設項目名稱 |
姓名 | |||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | |||||
1 | 鄧秀萍 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑8號303房 |
2 | 曾憲強 | 公租房 | 二房 | 42.55 | 桂北邨91號102房 |
3 | 吳國云 | 公租房 | 二房 | 54.06 | 前進路88號之三503房 |
4 | 譚馨艷 | 公租房 | 二房 | 62.38 | 新航路112號604房 |
5 | 肖巧文 | 公租房 | 二房 | 48.71 | 和平路82號之二701房 |
6 | 葉玉珍 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑2號601房 |
7 | 李英華 | 公租房 | 二房 | 37.05 | 桂北邨105號103房 |
8 | 劉雄彬 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑1號204房 |
9 | 嚴金林 | 公租房 | 二房 | 53.54 | 富華邨39號406房 |
10 | 李福明 | 公租房 | 二房 | 67.97 | 富華邨76號404房 |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
11 | 文桂香 | 公租房 | 二房 | 38.70 | 為民路63號404房 |
12 | 郭克鋒 | 公租房 | 二房 | 45.79 | 為民路61號405房 |
13 | 廖美紅 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一號419房 |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
14 | 趙華 | 公租房 | 一房 | 34.88 | 新城三街35號611房 |
15 | 李雪儀 | 公租房 | 一房 | 35.66 | 新城三街35號507房 |
16 | 陳玉飛 | 公租房 | 一房 | 23.40 | 新城三街31號106房 |
17 | 馮文文 | 公租房 | 一房 | 34.30 | 桃源大道南138至150雙號304房 |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
18 | 何建華 | 公租房 | 二房 | 52.50 | 古勞街76號303房 |
19 | 溫煥平 | 公租房 | 一房 | 23.40 | 古勞街6號306房 |
20 | 董水花 | 公租房 | 二房 | 34.84 | 古勞街17號602房 |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | |||||
21 | 覃錦朝 | 公租房 | 二房 | 35.30 | 龍口圩金華路37號之二203房 |
22 | 李鳳娟 | 公租房 | 二房 | 35.30 | 龍口圩金華路37號之五605房 |
附件:
相關稿件: