鶴山市市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)單位監(jiān)督檢查信息公開表(2021-07-26至2021-08-25) | ||||||
序號 | 受檢查對象 | 檢查時間 | 檢查場所 | 檢查結(jié)果 | 檢查人員 | 備注 |
1 | 鶴山市鴻益實業(yè)有限公司 | 2021/8/21 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村委會貓山 | 符合 | 謝嘉峰、陸卓毅 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
2 | 鶴山市順億誠食品有限公司 | 2021/8/22 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村委會貓山工業(yè)區(qū) | 符合 | 謝嘉峰、陸卓毅 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
3 | 鶴山市佰晟食品廠 | 2021/8/6 | 廣東省江門市鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū)六區(qū)29號 | 基本符合 | 廖慧紅、廖宇航 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
4 | 鶴山市榴心食品有限公司 | 2021/8/12 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連開發(fā)區(qū)二區(qū)15號A座二、三樓(自編號之一) | 符合 | 廖慧紅、廖宇航 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
5 | 鶴山市五泉酒廠 | 2021/8/10 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村 | 符合 | 施錫開、郭春蘭 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
6 | 鶴山市葉豐生物科技有限公司 | 2021/8/26 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會水心洞村(自編號88) | 符合 | 鐘志峰、林沃桃 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
7 | 鶴山市華悅食品飲料有限公司 | 2021/7/28 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村 | 符合 | 陳家敏、羅新銘 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
8 | 中糧萬威客食品有限公司 | 2021/8/6 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)西環(huán)路1號之一至之六 | 符合 | 陳家敏、羅新銘 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
9 | 鶴山市合益粉廠 | 2021/8/2 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協(xié)華村委會兩崗村88號 | 基本符合 | 陳家敏、羅新銘 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
10 | 鶴山市暢達食品有限公司 | 2021/8/18 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)青文村青文橋旁 | 基本符合 | 陳家敏、羅新銘 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
11 | 鶴山市朝榴食品有限公司 | 2021/8/17 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)建設(shè)西路10號后側(cè) | 符合 | 張智杰、鐘盼 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
12 | 江門市御中春食品有限公司 | 2021/8/5 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光五村82號之二廠房第五、第六層 | 符合 | 張智杰、鐘盼 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
13 | 鶴山市茶葉果樹科學研究所 | 2021/7/30 | 廣東省江門市鶴山市桃源鎮(zhèn)馬山茶果所 | 符合 | 張智杰、鐘盼 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
14 | 鶴山市甜思詩食品廠 | 2021/8/17 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)新城三街29號之一 | 符合 | 張智杰、鐘盼 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
15 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)遼遼食品加工店 | 2021/8/2 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古橋紅石村 | 已停產(chǎn) | 黃毅紅、董鳳嗣 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
16 | 鶴山市加倫加天然山泉水有限公司 | 2021/8/19 | 鶴山市宅梧龍?zhí)渡缴鷳B(tài)自然保護區(qū) | 符合 | 陳子祥、曾燦鋒 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
17 | 鶴山市鳳城富隆食品有限公司 | 2021/8/13 | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九墟凌村工業(yè)區(qū) | 符合 | 鄧肖文、陳嘉健 | 食品生產(chǎn)企業(yè) |
18 | 鶴山市沙坪一德食品廠 | 2021/7/30 | 鶴山市沙坪文邊村341號 | 符合 | 陳寶權(quán)、余杏娟 | 食品小作坊 |
19 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)從緣居河粉廠 | 2021/8/2 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)錢塘村委會錢塘一村288號 | 不符合 | 張智杰、鐘盼 | 食品小作坊 |
20 | 鶴山市沙坪奇香燒臘加工場 | 2021/8/23 | 鶴山市沙坪玉橋海聯(lián)村亞仔地 | 基本符合 | 梁海賢、梁文曉 | 食品小作坊 |
21 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)山頂茶場 | 2020/8/25 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)僑茶僑山村新樓 | 符合 | 任建文、黃中億 | 食品小作坊 |
附件:
相關(guān)稿件: