2018年1-10月安全生產(chǎn)三大領(lǐng)域事故統(tǒng)計
事故類別 | 宗 數(shù) | 同 比 (%) | 受 傷 | 同 比(%) | 死 亡 | 同 比(%) | 全年控制指標(biāo) | 指標(biāo)控制進度 |
工礦商貿(mào) | 2 | 持平 | 0 | 持平 | 2 | 持平 | —— | —— |
生產(chǎn)經(jīng)營性 道路交通事故 | 15 | -31.82% | 13 | -31.10% | 5 | -28.57% | —— | —— |
消 防 | 44 | -25.42% | 0 | 持平 | 0 | 持平 | —— | —— |
2018年1-10月安全生產(chǎn)三大領(lǐng)域事故統(tǒng)計
事故類別 | 宗 數(shù) | 同 比 (%) | 受 傷 | 同 比(%) | 死 亡 | 同 比(%) | 全年控制指標(biāo) | 指標(biāo)控制進度 |
工礦商貿(mào) | 2 | 持平 | 0 | 持平 | 2 | 持平 | —— | —— |
生產(chǎn)經(jīng)營性 道路交通事故 | 15 | -31.82% | 13 | -31.10% | 5 | -28.57% | —— | —— |
消 防 | 44 | -25.42% | 0 | 持平 | 0 | 持平 | —— | —— |
附件:
相關(guān)稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網(wǎng)安備44078402440793號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵公網(wǎng)安備44078402440793號網(wǎng)站標(biāo)識碼4407840001