序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 資金管理方式 | 政 策 依 據(jù) |
1 | 鐵路建設(shè)基金 | 繳入中央國(guó)庫 | 國(guó)發(fā)[1992]37號(hào),財(cái)工字[1996]371號(hào),財(cái)工[1997]543號(hào),財(cái)綜[2007]3號(hào) |
2 | 民航發(fā)展基金 | 繳入中央國(guó)庫 | 國(guó)發(fā)[2012]24號(hào),財(cái)綜[2012]17號(hào),財(cái)稅[2015]135號(hào),財(cái)稅[2019]46號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委公告2020年第11號(hào),財(cái)稅[2020]72號(hào),財(cái)政部公布2021年第8號(hào) |
3 | 國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 財(cái)綜[2009]90號(hào),財(cái)綜[2010]97號(hào),財(cái)稅[2010]44號(hào),財(cái)綜[2013]103號(hào),財(cái)稅[2015]80號(hào),財(cái)辦稅[2015]4號(hào),財(cái)稅[2017]51號(hào),財(cái)辦稅[2017]60號(hào),財(cái)稅[2018]39號(hào),財(cái)稅[2019]46號(hào) |
4 | 水利建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 財(cái)綜字[1998]125號(hào),財(cái)綜[2011]2號(hào),財(cái)綜函[2011]33號(hào),財(cái)辦綜[2011]111號(hào),財(cái)稅[2016]291號(hào),財(cái)稅[2016]12號(hào),財(cái)稅[2017]18號(hào),財(cái)稅[2020]72號(hào) |
5 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫 | 國(guó)發(fā)[1998]34號(hào),財(cái)綜函[2002]3號(hào),財(cái)綜[2007]53號(hào),財(cái)稅[2019]53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),江府[2020]2號(hào),鶴府復(fù)[2014]81號(hào) |
6 | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 財(cái)企[2001]820號(hào),財(cái)企[2002]266號(hào),財(cái)企[2006]347號(hào),財(cái)綜[2007]3號(hào),財(cái)綜[2012]7號(hào),財(cái)綜[2013]103號(hào),財(cái)稅[2015]59號(hào) |
7 | 教育費(fèi)附加 | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 《教育法》,國(guó)務(wù)院令第60號(hào),國(guó)發(fā)[1986]50號(hào),國(guó)發(fā)明電[1994]2號(hào)、23號(hào),財(cái)綜[2007]53號(hào),國(guó)發(fā)[2010]35號(hào),財(cái)稅[2010]103號(hào),財(cái)稅[2016]12號(hào),財(cái)稅[2019]13號(hào),財(cái)稅[2019]21號(hào),財(cái)稅[2019]22號(hào),財(cái)稅[2019]46號(hào) |
8 | 地方教育附加 | 繳入地方國(guó)庫 | 《教育法》,財(cái)綜[2001]58號(hào),財(cái)綜函[2003]2號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、18號(hào),財(cái)綜[2004]73號(hào),財(cái)綜函[2005]33號(hào),財(cái)綜[2006]2號(hào)、61號(hào),財(cái)綜函[2006]9號(hào),財(cái)綜函[2007]45號(hào),財(cái)綜函[2008]7號(hào),財(cái)綜函[2010]2號(hào)、3號(hào)、7號(hào)、8、11號(hào)、71號(hào)、72號(hào)、73號(hào)、75號(hào)、76號(hào)、78號(hào)、79號(hào)、80號(hào),財(cái)綜[2010]98號(hào),財(cái)綜函[2011]1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、17號(hào)、57號(hào),財(cái)稅[2019]46號(hào) |
9 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 國(guó)發(fā)[1996]37號(hào),財(cái)稅字[1997]95號(hào),國(guó)辦發(fā)[2006]43號(hào),財(cái)綜[2007]3號(hào),財(cái)綜[2013]102號(hào),財(cái)文字[1997]243號(hào),財(cái)預(yù)字[1996]469號(hào),財(cái)稅[2016]25號(hào),財(cái)稅[2016]60號(hào),財(cái)稅[2019]46號(hào),粵財(cái)稅[2019]8號(hào),財(cái)政部2020年公告第25號(hào) |
10 | 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 繳入中央國(guó)庫和地方國(guó)庫 | 《電影管理?xiàng)l例》,國(guó)辦發(fā)[2006]43號(hào),財(cái)稅[2015]91號(hào),財(cái)教[2016]4號(hào),財(cái)稅[2018]67號(hào),財(cái)政部2020年公告第26號(hào) |
11 | 旅游發(fā)展基金 | 繳入中央國(guó)庫 | 旅辦發(fā)[1991]124號(hào),財(cái)綜[2007]3號(hào),財(cái)綜[2010]123號(hào),財(cái)綜[2012]17號(hào),財(cái)稅[2015]135號(hào),財(cái)稅[2020]72號(hào) |
12 | 中央水庫移民扶持基金(含大中型水庫移民后期扶持基金、跨省大中型水庫庫區(qū)基金、三峽水庫庫區(qū)基金) | 繳入中央國(guó)庫 | 國(guó)務(wù)院令第299號(hào),國(guó)發(fā)[2006]17號(hào),財(cái)綜[2006]29號(hào),監(jiān)察部、人事部、財(cái)政部令第13號(hào),財(cái)綜[2007]26號(hào),69號(hào),財(cái)財(cái)企[2011]303號(hào),財(cái)企[2012]315號(hào),財(cái)綜[2008]17號(hào),財(cái)綜[2008]29號(hào)、30號(hào)、31號(hào)、32號(hào)、33號(hào)、34號(hào)、35號(hào)、64號(hào)、65號(hào)、66號(hào)、67號(hào)、68號(hào)、85號(hào)、86號(hào)、87號(hào)、88號(hào)、89號(hào)、90號(hào),財(cái)綜[2009]51號(hào)、59號(hào),財(cái)綜[2010]15號(hào)、16號(hào)、43號(hào)、113號(hào),財(cái)綜函[2010]10號(hào)、39號(hào),財(cái)稅[2017]51號(hào) |
13 | 地方水庫移民扶持基金(含省級(jí)大中型水庫庫區(qū)基金、小型水庫移民扶助基金) | 繳入地方國(guó)庫 | 國(guó)發(fā)[2006]17號(hào),財(cái)綜[2007]26號(hào),財(cái)綜[2008]17號(hào),財(cái)綜[2008]29號(hào)、30號(hào)、31號(hào)、32號(hào)、33號(hào)、34號(hào)、35號(hào)、64號(hào)、65號(hào)、66號(hào)、67號(hào)、68號(hào)、85號(hào)、86號(hào)、87號(hào)、88號(hào)、89號(hào)、90號(hào),財(cái)綜[2009]51號(hào)、59號(hào),財(cái)綜[2010]15號(hào)、16號(hào)、43號(hào)、113號(hào),財(cái)綜函[2010]10號(hào)、39號(hào),財(cái)稅[2016]11號(hào),財(cái)稅[2016]13號(hào),財(cái)稅[2017]18號(hào) |
14 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國(guó)庫 | 《殘疾人保障法》,財(cái)綜[2001]16號(hào),財(cái)稅[2015]72號(hào),財(cái)稅[2017]18號(hào),財(cái)稅[2018]39號(hào),2019年公告第98號(hào) |
15 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫 | 《森林法》,《森林法實(shí)施條例》,財(cái)綜[2002]73號(hào),財(cái)稅[2015]122號(hào) |
16 | 可再生能源發(fā)展基金 | 繳入中央國(guó)庫 | 《可再生能源法》,財(cái)綜[2011]115號(hào),財(cái)建[2012]102號(hào),財(cái)綜[2013]89號(hào),財(cái)綜[2013]103號(hào),財(cái)稅[2016]4號(hào),財(cái)辦稅[2015]4號(hào),財(cái)建[2020]4號(hào),財(cái)建[2020]5號(hào) |
17 | 船舶油污損害賠償基金 | 繳入中央國(guó)庫 | 《海洋環(huán)境保護(hù)法》,《防治船舶污染海洋環(huán)境管理?xiàng)l例》,財(cái)綜[2012]33號(hào),交財(cái)審發(fā)[2014]96號(hào),財(cái)政部公告2020年14號(hào),財(cái)政部公告2020年第30號(hào) |
18 | 核電站乏燃料處理處置基金 | 繳入中央國(guó)庫 | 財(cái)綜[2010]58號(hào) |
19 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金 | 繳入中央國(guó)庫 | 《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》,財(cái)綜[2012]34號(hào),財(cái)綜[2012]48號(hào),財(cái)綜[2012]80號(hào),財(cái)綜[2013]32號(hào),財(cái)綜[2013]109號(hào),財(cái)綜[2013]110號(hào),,財(cái)綜[2014]45號(hào),財(cái)稅[2015]81號(hào),財(cái)政部公告2014年第29號(hào),財(cái)政部公告2015年第91號(hào),國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第41號(hào),海關(guān)總署公告2012年第33號(hào) |
附件:
相關(guān)稿件: