鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局特種設(shè)備使用登記行政許可信息公示(2019年12月) | ||||
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼/身份證號(hào)碼 | 字號(hào)名稱 | 檔案號(hào) | 備注 |
1 | 91440784MA4UUW3447 | 鶴山市同宇瀝青混凝土攪拌站 | 2019-1201 | 鍋爐 |
2 | 9140700753653989J | 鶴山域生化工有限公司 | 2019-1202 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
3 | 91440784MA520P321C | 鶴山市沙坪和艾木材加工廠 | 2019-1203 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
4 | 92440784L12836772K | 鶴山市桃源鎮(zhèn)合盛傘篷制品廠 | 2019-1204 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
5 | 92440784L14165087N | 鶴山市桃源鎮(zhèn)大長(zhǎng)江水泥制件廠 | 2019-1205 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
6 | 91440784712382801B | 鶴山市粵富紙業(yè)有限公司 | 2019-1206 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
7 | 91440784071857247C | 鶴山市歐和家具制造有限公司 | 2019-1207 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
8 | 91440784719245893A | 廣東花坪衛(wèi)生材料有限公司 | 2019-1208 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
9 | 91440784MA4UL9R02A | 鶴山市南方國(guó)際速遞有限公司 | 2019-1209 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
10 | 91440784MA4X8K6J6X | 鶴山市鶴城陽(yáng)光腐竹實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-1210 | 鍋爐 |
11 | 914407845863385261 | 廣東聯(lián)塑安防科技有限公司 | 2019-1211 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
12 | 914407847684471259 | 鶴山市創(chuàng)美實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2019-1212 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
13 | 91440784701170347L | 鶴山市新的生物制品有限公司 | 2019-1213 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
14 | 91440700MA4UJJHN3J | 鶴山斯帝博實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-1214 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
15 | 91440784MA51QFB507 | 鶴山市興盛制傘有限公司 | 2019-1215 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
16 | 914407843379878240 | 鶴山市耀點(diǎn)家具有限公司 | 2019-1216 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
17 | 91440784MA4W9QMC1N | 鶴山市優(yōu)品水泥制品有限公司 | 2019-1217 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
18 | 91440700MA4WQUK04C | 鶴山市鉅能貿(mào)易有限公司 | 2019-1218 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
19 | 91440784MA4UHL6U5U | 鶴山市恒正五金制品有限公司 | 2019-1219 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
20 | 91440784761564636T | 鶴山市陽(yáng)穗金屬制品有限公司 | 2019-1220 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
21 | 91440784MA52DL5165 | 鶴山市大塑科技有限公司 | 2019-1221 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
22 | 440784600394476 | 鶴山市沙坪眾聯(lián)貨運(yùn)代理服務(wù)部 | 2019-1222 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
23 | 91440784068500976G | 廣東中歐衛(wèi)浴用品有限公司 | 2019-1223 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
24 | 440784600182627 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)仁信飲料商行 | 2019-1224 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
25 | 91440784MA4WNT577C | 江門(mén)歐龍機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2019-1225 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
26 | 91440784398043480J | 江門(mén)杰達(dá)焊接裝備有限公司 | 2019-1226 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
27 | 91440784084533604A | 鶴山市力輪物流設(shè)備有限公司 | 2019-1227 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
28 | 91440784551670780P | 廣東鴻業(yè)家具制造有限公司 | 2019-1228 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
29 | 91440784MA51PK8B9D | 鶴山市盛世光華隔熱材料有限公司 | 2019-1229 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
30 | 92440784L5276972XL | 鶴山市桃源鎮(zhèn)帝鑫布行 | 2019-1230 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
31 | 91440700MA53AN612J | 榮陽(yáng)實(shí)業(yè)(江門(mén))有限公司 | 2019-1231 | 起重機(jī)械 |
32 | 914407840614702683 | 鶴山市萬(wàn)古食品有限公司 | 2019-1232 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
33 | 91440784MA52HQUCON | 鶴山市雅太塑料包裝有限公司 | 2019-1233 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
34 | 91440784568211804D | 廣東志美尼電器有限公司 | 2019-1234 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
35 | 91440784MA4UHURJ3T | 鶴山市光鴻環(huán)保塑料科技有限公司 | 2019-1235 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
36 | 914407847799821826 | 鶴山市志龍電器有限公司 | 2019-1236 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
37 | 92440784MA4YP2P22A | 鶴山市共和鎮(zhèn)仝力水泥構(gòu)件廠 | 2019-1237 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
38 | 914407007229196091 | 鶴山天山金屬材料制品有限公司 | 2019-1238 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
39 | 91440700743671809K | 鶴山豪泉紡織有限公司 | 2019-1239 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
40 | 9144078475832333XY | 廣東鑄德實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-1240 | 壓力容器 |
41 | 92440784MA4WER521C | 鶴山市桃源鎮(zhèn)夢(mèng)輝模壓板廠 | 2019-1241 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
42 | 92440784MA53JU2T4G | 鶴山市址山鎮(zhèn)瑞文五金材料店 | 2019-1242 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
43 | 124407844561367826 | 鶴山市人民醫(yī)院 | 2019-1243 | 電梯 |
44 | 91440784719245893A | 廣東花坪衛(wèi)生材料有限公司 | 2019-1244 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
45 | 91440784MA51PJFG1A | 鶴山市聯(lián)盈木制品有限公司 | 2019-1245 | 鍋爐 |
46 | 91440784MA526LTA49 | 鶴山市偉藝建材科技有限公司 | 2019-1246 | 壓力容器 |
47 | 9144078419434250XT | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司 | 2019-1247 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
48 | 91440784568299770A | 鶴山市創(chuàng)順五金制傘有限公司 | 2019-1248 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
49 | 914407846947247074 | 鶴山市瑞晟海棉工藝制品有限公司 | 2019-1249 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
50 | 91440784MA53DQ3Y8D | 鶴山市豐源再生資源回收有限公司 | 2019-1250 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
51 | 913207001389999296 | 連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團(tuán)有限公司 | 2019-1251 | 起重機(jī)械 |
52 | 91440784582927593N | 鶴山市港富物業(yè)發(fā)展有限公司 | 2019-1252 | 電梯 |
53 | 91440784MA54217P2H | 鶴山市豆金品食品有限公司 | 2019-1253 | 鍋爐 |
54 | 91440784592149473A | 鶴山市中悅發(fā)展有限公司 | 2019-1254 | 電梯 |
55 | 92440784MA518DHL6X | 鶴山市桃源鎮(zhèn)嘉希五金廠 | 2019-1255 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
56 | 91440784726527362X | 鶴山市廣塑實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-1256 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
57 | 91440784MA4UWGTD0P | 鶴山市泰森紡織品材料科技有限公司 | 2019-1257 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
58 | 92440784L61020817Y | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)富信塑料廠 | 2019-1258 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
59 | 914407840826251856 | 鶴山市陽(yáng)順木業(yè)有限公司 | 2019-1259 | 壓力容器 |
60 | 91440784719245981Q | 鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 2019-1260 | 壓力容器 |
61 | 91440784MA51FC2X4X | 江門(mén)景興模架制造有限公司 | 2019-1261 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
62 | 92440784L61879912H | 鶴山市桃源鎮(zhèn)志發(fā)雨具廠 | 2019-1262 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
63 | 92440784L12456892G | 鶴山市桃源鎮(zhèn)佳鵬貨運(yùn)部 | 2019-1263 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
64 | 91440784MA52Q9N435 | 廣東科簡(jiǎn)新材料科技有限公司 | 2019-1264 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
65 | 91440784551731627C | 江門(mén)市新昊瑋五金科技有限公司 | 2019-1265 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
66 | 92440784MA52WCLU46 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)同裕貿(mào)易行 | 2019-1266 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
67 | 91440700773077755Q | 鶴山市鴻滔木業(yè)有限公司 | 2019-1267 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
68 | 914407846824517059 | 鶴山市農(nóng)得利飼料科技有限公司 | 2019-1268 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
69 | 91440784MA4WLR0J7L | 鶴山市邑和搬運(yùn)服務(wù)有限公司 | 2019-1269 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
70 | 92440784MA53A6BD6N | 鶴山市桃源鎮(zhèn)得能裝飾建材服務(wù)部 | 2019-1270 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
71 | 91440784MA53M55M4P | 鶴山市駿群叉車有限公司 | 2019-1271 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
72 | 91440784782957789H | 鶴山市金洲銅材實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-1272 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
73 | 92440784L68305321Q | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)東鑫家具廠 | 2019-1273 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
74 | 92440784MA4W9MF085 | 鶴山市共和鎮(zhèn)輝日廢品收購(gòu)站 | 2019-1274 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
75 | 91440784787949382T | 鶴山市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 2019-A1201 | 電梯 |
76 | 914407007740391448 | 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 | 2019-A1202 | 壓力容器 |
77 | 9144070073988879XP | 鶴山市奎地涂料有限公司 | 2019-A1203 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
78 | 9144078405531332X4 | 鶴山市羅漢山泉有限公司 | 2019-A1204 | 壓力容器 |
79 | 914407847977465113 | 鶴山市瑞翔金屬制品實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-A1205 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
80 | 9144078467880087X0 | 鶴山市金海銅材實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-A1206 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
81 | 9144078456261176XG | 鶴山市長(zhǎng)富投資有限公司 | 2019-A1207 | 電梯 |
82 | 91440784791153176F | 江門(mén)銀雁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019-A1208 | 電梯 |
83 | 91440784791153176F | 江門(mén)銀雁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019-A1209 | 電梯 |
84 | 440725********0314 | 鶴山沙坪城郊李振江 | 2019-A1210 | 電梯 |
85 | 914407843347527638 | 鶴山市得潤(rùn)電子科技有限公司 | 2019-A1211 | 壓力容器 |
86 | 91440700617731671H | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | 2019-A1212 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
87 | 92440784G33516501K | 鶴山市桃源鎮(zhèn)強(qiáng)興塑料廠 | 2019-A1213 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
88 | 91440784MA4UJBP712 | 鶴山西江醫(yī)院(普通合伙) | 2019-A1214 | 壓力容器 |
89 | 91440784738551423W | 鶴山市經(jīng)緯物業(yè)管理有限公司 | 2019-A1215 | 電梯 |
90 | 91440784MA4WXN5LX7 | 鶴山市越恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019-A1216 | 電梯 |
91 | 91440784663349916A | 鶴山市舒柏雅實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-A1217 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
92 | 91440784663349916A | 鶴山市舒柏雅實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-A1218 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
93 | 914407840651068189 | 鶴山市科弘威五金衛(wèi)浴有限公司 | 2019-A1219 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
94 | 92440784MA4YNW4A54 | 鶴山市共和鎮(zhèn)三皮建筑裝飾材料廠 | 2019-A1220 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
95 | 91440784560814715F | 鶴山市廣宏投資有限公司 | 2019-A1221 | 電梯 |
96 | 91440700759200243J | 鶴山泰林衛(wèi)浴實(shí)業(yè)有限公司 | 2019-A1222 | 電梯 |
97 | 91440784MA4UW8YK8K | 鶴山市保誠(chéng)教育投資有限公司 | 2019-A1223 | 電梯 |
98 | 12440784595846362L | 鶴山市沙坪街道成人文化技術(shù)學(xué)校 | 2019-A1224 | 電梯 |
99 | 440784********3017 | 鶴山雅瑤梁仕堅(jiān) | 2019-A1225 | 電梯 |
100 | 9144070076934075X4 | 江門(mén)市鵬程頭盔有限公司 | 2019-A1226 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
101 | 91440700MA51CKCA5U | 威喜康新材料(江門(mén))有限公司 | 2019-A1227 | 壓力容器 |
102 | 91440784354638239Q | 保利(佛山)物業(yè)服務(wù)有限公司鶴山分公司 | 2019-A1228 | 電梯 |
103 | 91440784787949382T | 鶴山市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 2019-A1229 | 電梯 |
104 | 914407847638253933 | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | 2019-A1230 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
105 | 914407847638253933 | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | 2019-A1231 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
106 | 914407847638253933 | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | 2019-A1232 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
107 | 91440784MA4W0QQA10 | 鶴山市格林美木業(yè)有限公司 | 2019-A1233 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
108 | 914407843232962480 | 鶴山市金禾盈彩印有限公司 | 2019-A1234 | 電梯 |
109 | 92440784L00845380R | 鶴山市桃源強(qiáng)興五金加工廠 | 2019-A1235 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
110 | 914407006964652194 | 江門(mén)映暉灣房地產(chǎn)有限公司 | 2019-A1236 | 電梯 |
111 | 91440784053746797Q | 鶴山市兆昌物業(yè)管理有限公司 | 2019-A1237 | 電梯 |
112 | 91440784MA4WYENE8E | 廣東力凈智能洗滌設(shè)備制造有限公司 | 2019-A1238 | 起重機(jī)械 |
113 | 91440784791153176F | 江門(mén)銀雁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019-A1239 | 電梯 |
114 | 91440784MA52AH4126 | 江門(mén)市凱興五金有限公司 | 2019-A1240 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
115 | 91440784MA52NDFE9P | 江門(mén)市東太管業(yè)科技有限公司 | 2019-A1241 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
116 | 12440784456136862R | 鶴山市沙坪街道衛(wèi)生院 | 2019-A1242 | 壓力容器 |
117 | 914407031939437000 | 江門(mén)市電力工程輸變電有限公司 | 2019-A1243 | 起重機(jī)械 |
118 | 91440784315180392W | 江門(mén)市東鵬智能家居有限公司 | 2019-A1244 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
119 | 91440784MA51HCL574 | 鶴山市展強(qiáng)生物質(zhì)能源有限公司 | 2019-A1245 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛 |
120 | 91440784325027906M | 鶴山市保利投資有限公司 | 2019-A1246 | 電梯 |
121 | 91440784738551423W | 鶴山市經(jīng)緯物業(yè)管理有限公司 | 2019-A1247 | 電梯 |
附件:
相關(guān)稿件: