根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,我局開展了2024年食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公告。
本次抽查了鶴山市內(nèi)35家食品相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)的35批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)合格產(chǎn)品34批次,不合格產(chǎn)品1批次。
2024年食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況表 | ||||||||
序號 | 報(bào)告編號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 生產(chǎn)日期 | 產(chǎn)品型號規(guī)格 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | E202409291376 | 鶴山市恒昇紙制品有限公司 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)陳山村民委員會龍門村393號之三 | 雞排紙袋 | 2024/6/29 | 240×140×45(mm) | 合格 | |
2 | E202409291377 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)林大塑料包裝廠 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)昆東村委會小江村 | SKG濕粉條卷膜(紅色) | 2024/7/24 | 610mm×1200mm | 合格 | |
3 | E202409291378 | 鶴山市德柏紙袋包裝品有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)文華路1號1-5座(一照多址) | 小薯袋(3.0) | 2024/7/26 | 102×118(mm) | 合格 | |
4 | E202409291379 | 德氏(鶴山)紙制品有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)文華路2號2座(一照多址) | 達(dá)美樂小餐盒 | 2024/7/20 | 120×88×37(mm) | 合格 | |
5 | E202409291380 | 鶴山市中匯包裝材料有限公司 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)南工業(yè)城70-4之三 | 空白真空袋W202000044 | 2024/7/25 | 185×300(mm) | 合格 | |
6 | E202409291381 | 鶴山市升平塑料包裝有限公司 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)龍溪工業(yè)區(qū)8號之一 | PE膠袋 | 2024/7/26 | 23.5×40(cm)×5C | 合格 | |
7 | E202409291382 | 廣東歐蝶蘭高新科技日用品有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)龍口大道235號之五 | 蘆薈高濃度洗潔精 | 2024/6/6 | 1300克/瓶 | 合格 | |
8 | E202409291383 | 鶴山市佳譽(yù)塑品有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)龍勝工業(yè)區(qū) | 500mL塑料瓶 | 2024/4/15 | 500mL | 合格 | |
9 | E202409291384 | 江門市優(yōu)集生物科技有限公司 | 江門市鶴山市古勞鎮(zhèn)三連六街35號之三自編8號(信息申報(bào)制)(一址多照) | 高濃縮果蔬餐具凈 | 2024/3/26 | 1.18kg/瓶 | 合格 | |
10 | E202409291385 | 鶴山市康隆電器有限公司 | 廣東省江門市鶴山市古勞鎮(zhèn)三連七街10號之一101 | 全自動(dòng)電熱開水器 | 2024/6- | 40L 6kW 380V 3~ 50Hz ZK-60 | 合格 | |
11 | E202409291386 | 鶴山市匯正紙塑包裝品有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū)六區(qū)9號之一A座 | 空白白牛風(fēng)琴袋 | 2024/1/17 | 140×100×40(mm) | 合格 | |
12 | E202409291387 | 鶴山市開利機(jī)器有限公司 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)人民西路45號 | 商用電熱蒸柜 | 2024/5- | SLZG-12J 12kW 380V 3~ 50Hz | 合格 | |
13 | E202409291388 | 鶴山市勝利廚具有限公司 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)人民西路45號 | 勝利牌YDCX-9A型餐具消毒柜 | 2024/3- | YDCX-9AⅡ 9kW 380V 3~ 50Hz | 合格 | |
14 | E202409291389 | 江門十勝電器有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連開發(fā)區(qū)六區(qū)2號之二自編號八 | 榮事達(dá)牌蒸汽機(jī) | 2024/8- | 220V 50Hz 2.3kW LZ-12A/B | 合格 | |
15 | E202409291390 | 廣東粵麥?zhǔn)称窓C(jī)械有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū)六區(qū)28號之二自編1號 | 電熱食品烘爐 | 2024/7- | MFT-12 380V 3V~ 50Hz 6.6kW | 合格 | |
16 | E202409291391 | 鶴山市東達(dá)塑料制品有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)開發(fā)區(qū)一區(qū)20號A | PP塑料盒 | 2024/7/2 | 750盒 | 合格 | |
17 | E202409291911 | 鶴山市博華吸塑印刷有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)新裕路13號A座、B座 | 六連包180g匙梗 | 2024/8/7 | 180g | 合格 | |
18 | E202409291912 | 江門市財(cái)智廚房設(shè)備有限公司 | 鶴山市鶴山工業(yè)城民豐東路30號之三、之四 | 電炸爐 | 2024/5/15 | 220V~ 50Hz 2.5kW EF-81A | 合格 | |
19 | E202409291913 | 江門市經(jīng)宇五金電器設(shè)備有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢工業(yè)區(qū) | 開水器 | 2024/8/8 | 220V 50Hz 3000W JDK-27H3 | 合格 | |
20 | E202409292020 | 江門市伊爾樂廚衛(wèi)電器有限公司 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)紫云路云新工業(yè)區(qū) | 304不銹鋼中比壓力鍋 | 2024/7- | 18cm/3L | 不合格 | 泄壓壓力 |
21 | E202409292021 | 廣東堡井飲品有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)四堡林場石寮工區(qū)三林班第3小班 | 塑料瓶 | 2024/8/12 | 500mL | 合格 | |
22 | E202409292022 | 廣東雋豐塑料制品有限公司 | 廣東省江門市鶴山市共和鎮(zhèn)共建路305號H、I座 | 塑料瓶 | 2024/1/20 | 200mL | 合格 | |
23 | E202409292023 | 鶴山市羅漢山泉有限公司 | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶紅環(huán)村淋水窩 | 塑料瓶 | 2024/8/14 | 431mL | 合格 | |
24 | E202409292024 | 鶴山市匯業(yè)塑料制品有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連七街11號之二(一址多照) | 塑料瓶 | 2024/8/29 | 650mL | 合格 | |
25 | E202409292025 | 鶴山市力崎印刷包裝有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū) | 360克佛山功夫桃酥海鹽咸味 | 2024/9/2 | 320mm×240mm | 合格 | |
26 | E202409292026 | 鶴山市廣宇金屬塑料制品有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū)一區(qū)10號 | PET瓶 | 2024/8/13 | 1L | 合格 | |
27 | E202409292027 | 鶴山市華悅食品飲料有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村 | 塑料瓶 | 2024/9/3 | 600mL | 合格 | |
28 | E202409292028 | 鶴山市業(yè)順包裝有限公司 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)區(qū)北環(huán)路2號-2 | 尼龍/PE(8.5C)復(fù)合袋 | 2024/8/22 | 160×200(mm) | 合格 | |
29 | E202409292029 | 鶴山市萬古食品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村委會 | PET塑料瓶 | 2024/8/25 | 530mL | 合格 | |
30 | E202409292030 | 江門市盈通包裝有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村委會貓山 | 空白水煮袋 | 2024/7/30 | 12×18(cm) | 合格 | |
31 | E202409292031 | 鶴山市正達(dá)復(fù)合包裝有限公司 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)建設(shè)西路2號 | 99%100g特小晶膠袋 | 2024/9/5 | 160×115(mm) | 合格 | |
32 | E202409292032 | 鶴山市德偉塑料制品有限公司 | 鶴山市沙坪文明路93號之八 | 食品塑料托盤 | 2024/8/28 | 271mm×191mm×30mm | 合格 | |
33 | E202409292033 | 鶴山市誠匯包裝有限公司 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)新源一路138號之三 | 食品袋 | 2024/7/24 | 90×146(mm) | 合格 | |
34 | E202409292034 | 鶴山市東麗行包裝制品有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連六街40號 | 塑料盒 | 2024/8/26 | 197×150×51(H)mm | 合格 | |
35 | E202409292035 | 鶴山中興復(fù)合包裝有限公司 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)人民東路1123號 | 食品袋 | 2024/8/21 | 130mm×210mm | 合格 |
附件:
相關(guān)稿件: