根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,我局開展了2019年生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公告。
本次抽查了鶴山市內(nèi)4家企業(yè)生產(chǎn)的4批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗,未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。(詳見下表)
2019年生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督 抽查情況企業(yè)名單 | ||||||
序號 | 樣品名稱 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)單位 | 抽樣日期 | 驗訖日期 | 檢驗結(jié)果 |
1 | 試劑硫酸 | 化學純 25kg/桶 | 鶴山聯(lián)合權(quán)興化工有限公司 | 2019.7.15 | 2019.8.2 | 合格 |
2 | 工業(yè)用薄鋼板圓罐 | 1L | 鶴山市福澤五金塑料制品有限公司 | 2019.7.12 | 2019.8.21 | 合格 |
3 | 鋼提桶 | 20L | 鶴山市華美金屬制品有限公司 | 2019.7.10 | 2019.8.30 | 合格 |
4 | 工業(yè)用薄鋼板圓罐 | 1L | 鶴山市凱藝五金制品有限公司 | 2019.7.11 | 2019.8.30 | 合格 |
鶴山市市場監(jiān)督管理局
2019年10月24日