表1.鶴山市存量住宅用地項目清單 | ||||||
單位:公頃 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋土地面積 |
1 | 鶴山市恒光地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司地塊 | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村委會 | 普通商品房 | 12.59 | 未動工 | / |
2 | 江門共和山湖海莊園 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鐵崗居委會 | 普通商品房 | 26.49 | 已動工未竣工 | 11.25 |
3 | 云山詩意 | 鶴山市沙坪街道黃寶坑鶴山玩具廠后山 | 普通商品房 | 3.93 | 已動工未竣工 | 2.55 |
4 | 星匯名庭 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗村委會 | 普通商品房 | 10.56 | 已動工未竣工 | 0.43 |
5 | 星海嘉園 | 鶴山市沙坪街道鶴山大道588號 | 普通商品房 | 1.54 | 已動工未竣工 | 0.32 |
6 | 地王廣場 | 鶴山市沙坪人民南路高圳口 | 普通商品房 | 1.50 | 未動工 | / |
7 | 城市之光 | 鶴山市沙坪街道鶴山大道與江門大道交匯處 | 普通商品房 | 6.84 | 已動工未竣工 | 1 |
8 | 方圓·鶴山月島首府 | 鶴山市沙坪街道容章路與鶴山大道交界處西側(cè) | 普通商品房 | 5.12 | 已動工未竣工 | 1.35 |
9 | 富力·尚悅居 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)協(xié)華村委會龍護一隊 | 普通商品房 | 3.16 | 已動工未竣工 | 0.27 |
10 | 時代風華花園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道9號 | 普通商品房 | 18.77 | 已動工未竣工 | 15.45 |
11 | 星河灣花苑 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)華城圩 | 普通商品房 | 1.20 | 已動工未竣工 | 0.5 |
12 | 同方科技園地塊 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平安大道以南、祥和路以西地段 | 普通商品房 | 25.00 | 未動工 | / |
13 | 江門鶴山雅瑤碧桂園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)大崗居委會 | 普通商品房 | 5.60 | 已動工未竣工 | 1.11 |
14 | 錦繡悅府 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)興雅路256號 | 普通商品房 | 1.10 | 已動工未竣工 | 0.99 |
15 | 方圓云山詩意·天璽 | 鶴山市沙坪街道雁前路 | 普通商品房 | 3.43 | 已動工未竣工 | 1.6 |
16 | 時代花園二期 | 鶴山市鶴山工業(yè)城B區(qū)(鶴城鎮(zhèn)) | 普通商品房 | 4.92 | 已動工未竣工 | 4.92 |
17 | 時代花園一期 | 鶴山市鶴山工業(yè)城B區(qū)(鶴城鎮(zhèn)) | 普通商品房 | 7.00 | 已動工未竣工 | 4.28 |
18 | 帝豪居 | 鶴山市沙坪街樓沖竹樹坡村 | 普通商品房 | 5.25 | 已動工未竣工 | 2.23 |
19 | 中匯城 | 鶴山市沙坪街道鐵夫路西南側(cè) | 普通商品房 | 3.11 | 未動工 | / |
20 | 銀雁雁山城 | 鶴山市沙坪杰州工業(yè)區(qū)沙涌崗巖 | 普通商品房 | 0.21 | 已動工未竣工 | 0.09 |
21 | 華僑城純水岸花園 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村委會 | 普通商品房 | 10.69 | 已動工未竣工 | 6.79 |
22 | 鶴山市投資有限公司地塊 | 鶴山市沙坪街道文明路99號 | 普通商品房 | 1.59 | 未動工 | / |
23 | 玉蘭花園 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城大道旁 | 普通商品房 | 6.37 | 已動工未竣工 | 4.39 |
24 | 江夏花園 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞村 | 普通商品房 | 3.72 | 未動工 | / |
25 | 華僑城純水岸悅舍 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村委會 | 普通商品房 | 2.51 | 已動工未竣工 | 1.91 |
26 | 桃里春風花園 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢大嶺村龍脊崗 | 普通商品房 | 2.01 | 已動工未竣工 | 1.54 |
27 | 春江明月花園 | 鶴山市沙坪街道坡山村委會 | 普通商品房 | 6.17 | 已動工未竣工 | 6.17 |
28 | 鶴山鴻億置業(yè)有限公司 | 鶴山市沙坪街道坡山村委會 | 普通商品房 | 6.25 | 未動工 | / |
29 | 鶴山市和大置業(yè)開發(fā)有限公司 | 鶴山市共和鎮(zhèn)德和路 | 普通商品房 | 1.07 | 未動工 | / |
表2.鶴山市存量住宅用地信息匯總表 | ||||
單位:公頃 | ||||
項目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | |||
未動工土地面積 | 已動工未竣工 | |||
未銷售房屋的土地面積 | ||||
29 | 187.7 | 54.83 | 132.88 | 69.14 |
注:未銷售房屋的土地面積只統(tǒng)計“已動工未竣工”的項目,不包括“未動工”項目。 |
點擊下載:鶴山市存量住宅用地分布示意圖
附件:
相關(guān)稿件: