抽查部門 | 計劃名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 抽查事項 | 抽查方式 | 檢查和處理情況 | 是否符合法律法規(guī) | 抽查時間 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局、鶴山市水利局 | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 鶴山市萬城房地產發(fā)展有限公司 | 91440784669879141R | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2022/8/17 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局、鶴山市水利局 | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 鶴山市兆基物業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440784686415656J | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2022/8/17 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局、鶴山市水利局 | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 鶴山市華業(yè)宏鑫房地產開發(fā)有限公司 | 91440784663372227B | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2022/8/23 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局、鶴山市水利局 | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 鶴山市源佳房地產開發(fā)有限公司 | 91440784668166510L | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2022/8/26 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局、鶴山市水利局 | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 鶴山市方圓房地產發(fā)展有限公司 | 91440784787949382T | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2022/8/26 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局、鶴山市水利局 | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 江門市華盈投資有限公司 | 91440784789462826R | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2022/8/30 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局、鶴山市水利局 | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 鶴山市保利投資有限公司 | 91440784325027906M | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2022/8/30 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局、鶴山市水利局 | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 鶴山市越恒房地產開發(fā)有限公司 | 91440784MA4WXN5LX7 | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2022/8/30 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局、鶴山市水利局 | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 鶴山市海悅房地產開發(fā)有限公司 | 91440784759200702D | 房地產開發(fā)企業(yè)資質抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2022/8/30 |
附件:
相關稿件: