鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度“雙隨機、一公開”監(jiān)管年度抽查計劃表
序號 | 單位 | 任務(wù)名稱 | 任務(wù)開始時間 | 任務(wù)結(jié)束時間 | 抽查類型 | 配合聯(lián)合抽查部門 | 抽查事項 | 抽查比例 |
1 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 2022年3月1日 | 2022年5月31日 | 本部門抽查 | 無 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 20% |
2 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 2022年4月1日 | 2022年10月31日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 20% | |
3 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 2022年4月1日 | 2021年6月30日 | 本部門抽查 | 無 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 40% | |
4 | 造價咨詢企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營活動抽查 | 2022年4月1日 | 2021年6月30日 | 本部門抽查 | 無 | 造價咨詢企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營活動抽查 | 40% | |
5 | 房屋市政工程質(zhì)量檢查、房屋市政工程安全檢查 | 2022年4月1日 | 2021年6月30日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市人力資源和社會保障局 | 房屋市政工程質(zhì)量檢查、房屋市政工程安全檢查 | 40% | |
6 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 2022年6月1日 | 2022年8月31日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市水利局 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 20% | |
7 | 工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 2021年7月1日 | 2021年9月30日 | 本部門抽查 | 無 | 工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 40% | |
8 | 人防工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 2022年7月1日 | 2022年10月31日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市自然資源局 | 人防工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 40% | |
9 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)經(jīng)營活動抽查 | 2022年9月1日 | 2022年11月10日 | 本部門抽查 | 無 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)經(jīng)營活動抽查 | 40% |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度“雙隨機、一公開”隨機抽查事項清單
單位 | 序號 | 抽查項目 | 檢查對象 | 事項類別 | 檢查方式 | 檢查主體 | 檢查依據(jù) | |
抽查類別 | 抽查事項 | |||||||
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 本市物業(yè)服務(wù)企業(yè) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1.《物業(yè)管理條例》(國務(wù)院令第379號,2018年3月19日修正版); 2.《廣東省物業(yè)管理條例》(廣東省第十一屆人大常委會公告第1號發(fā)布)。 |
2 | 工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 本市勘察、建筑設(shè)計企業(yè) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1.《建設(shè)工程勘察設(shè)計資質(zhì)管理規(guī)定》(2007年建設(shè)部令第16號); 2.《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》(2000年國務(wù)院令第293號); 3.《廣東省建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》(2007年廣東省第十屆人民代表大會常務(wù)委員會公告第74號)。 | |
3 | 人防工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 人防工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 建設(shè)單位 | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1.《中華人民共和國人民防空法》第二十五條; 2.《廣東省實施<中華人民共和國人民防空法>辦法》第三條、第七條。 | |
4 | 建筑業(yè)企業(yè)監(jiān)督檢查 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 本市建筑業(yè)企業(yè) | 一般檢查事項 | 實地檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1.《中華人民共和國建筑法》第七條、第十二條、第十三條; 2.住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)<建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準>的通知》(建市[2014]159號); 3.建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》(2000年國務(wù)院第279號令); 4.《廣東省促進散裝水泥發(fā)展和應(yīng)用規(guī)定》(2011年廣東省人民政府令第156號)。 | |
5 | 造價咨詢企業(yè)檢查 | 造價咨詢企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營活動抽查 | 本市造價咨詢企業(yè) | 一般檢查事項 | 實地檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1.《廣東省建設(shè)工程造價管理規(guī)定》第四條第一款; 2.《注冊造價工程師管理辦法》第二十三條。 | |
6 | 房屋市政工程質(zhì)量檢查、房屋市政工程安全檢查 | 房屋市政工程質(zhì)量檢查、房屋市政工程安全檢查 | 本市房屋建筑工程 | 一般檢查事項 | 實地檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1.《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第四條; 2.《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第四十條。 | |
7 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 本市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第五條 | |
8 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)經(jīng)營活動抽查 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)經(jīng)營活動抽查 | 本市房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》第五條 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”抽查事項清單
序號 | 抽查領(lǐng)域 | 抽查事項 | 檢查對象 | 發(fā)起部門 | 配合部門 |
1 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動檢查 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 本市物業(yè)服務(wù)企業(yè) | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 |
2 | 人防工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 人防工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 本市在建人防工程 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鶴山市自然資源局 |
3 | 房屋市政工程質(zhì)量檢查、房屋市政工程安全檢查 | 房屋市政工程質(zhì)量檢查、房屋市政工程安全檢查 | 本市房屋建筑工程 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鶴山市人力資源和社會保障局 |
4 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 本市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鶴山市水利局 |
附件:
相關(guān)稿件: