抽查部門 | 計劃名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 抽查事項 | 抽查方式 | 檢查和處理情況 | 是否符合法律法規(guī) | 抽查時間 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 鶴山市偉創(chuàng)工程有限公司 | 91440784MA4W7MFA96 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2023/5/11 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 廣東順元建設(shè)工程有限公司 | 91440605MA52HJ6HXG | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2023/5/11 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 鶴山市經(jīng)緯建筑工程有限公司 | 91440784727856846J | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2023/5/11 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 廣東盈領(lǐng)建設(shè)工程有限公司 | 91440784MA55HFMH3R | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2023/5/11 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 廣東沈海建設(shè)有限公司 | 91440784MA51E5YN12 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2023/5/12 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 鶴山市第一建筑工程有限公司 | 914407847520546269 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2023/5/12 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 江門市銘正工程項目管理有限公司 | 91440784MA54KNQ82X | 造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2023/5/12 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 廣東偉信工程項目管理有限公司 | 914407847287448460 | 造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2023/5/12 |
附件:
相關(guān)稿件: