備注:2022年12月16日至2023年1月15日的消防備案抽查工程
序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案日期 | 是否確定為檢查對(duì)象 | 備案抽查結(jié)論 | 備案抽查通知書(shū)文號(hào) | 備注 |
1 | 春江明月花園低層13-17幢、32-39幢 | 鶴山鴻明置業(yè)有限公司 | 91440784MA55288UX4 | 2022年12月16日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2022〕115號(hào) | |
2 | 晶石電器鶴山工廠-廠房A | 江門(mén)市恒而明科技有限公司 | 91440784MA5596K11Q | 2022年12月23日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2022〕116號(hào) | |
3 | 鶴山帝豪居2幢商業(yè)、3幢商業(yè)、4幢商業(yè) | 鶴山市海悅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91440784759200702D | 2022年12月26日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2022〕117號(hào) | 鶴住建消備〔2022〕26號(hào) 2022年12月29日 |
4 | 辦公樓、門(mén)衛(wèi)、車(chē)間、飯?zhí)盟奚針?/td> | 廣東必盛達(dá)智能裝備有限公司 | 91440784MA55TLHA6Y | 2022年12月26日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2022〕118號(hào) | 鶴住建消備〔2022〕27號(hào) 2022年12月30日 |
5 | 廠房 | 江門(mén)市鎮(zhèn)怡實(shí)業(yè)有限公司 | 914407007417137964 | 2023年1月5日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2023〕1號(hào) | |
6 | 廠房四 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 91440784799354458J | 2023年1月5日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2023〕2號(hào) | |
7 | 廠房四擴(kuò)建、研發(fā)樓 | 廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 | 91440784799354458J | 2023年1月5日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2023〕3號(hào) | |
8 | 廠房 | 鶴山市址山鎮(zhèn)白米田木材加工廠 | 91440784MA53RXBX6L | 2023年1月11日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2023〕4號(hào) | |
9 | 江門(mén)市錦豪摩托車(chē)有限公司年產(chǎn)14萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)及14萬(wàn)輛整車(chē)新建項(xiàng)目-3#廠房、4#廠房、5#廠房 | 江門(mén)市錦豪摩托車(chē)有限公司 | 91440784MA568GW88U | 2023年1月11日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2023〕5號(hào) | |
10 | 桃花源居住小區(qū)13棟 | 鶴山市太平洋物業(yè)管理有限公司 | 91440784794614767B | 2023年1月13日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2023〕6號(hào) | |
11 | 桃花源居住小區(qū)5棟 | 鶴山市太平洋物業(yè)管理有限公司 | 91440784794614767B | 2023年1月13日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2023〕7號(hào) | 鶴住建消備〔2023〕1號(hào) 2023年1月16日 |
12 | 綠地美好花園24座商業(yè) | 江門(mén)綠睿房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91440700MA4WR4Q82C | 2023年1月13日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2023〕8號(hào) | 鶴住建消備〔2023〕2號(hào) 2023年1月17日 |
附件:
相關(guān)稿件: