鶴山市住建局2020年工程建設(shè)項(xiàng)目“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管年度抽查計(jì)劃表
備注:1、抽查類型是指本部門抽查或跨部門聯(lián)合抽查2、如是本部門抽查,參與聯(lián)合抽查部門填“無”。3、抽查范圍是工程建設(shè)項(xiàng)目。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局工程建設(shè)項(xiàng)目“雙隨機(jī)”抽查事項(xiàng)清單(2020年)
鶴山市住建局2020年工程建設(shè)項(xiàng)目“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管年度抽查計(jì)劃表
任務(wù)名稱 | 任務(wù)開始 | 任務(wù)結(jié)束 | 抽查類型 | 參與聯(lián)合抽查部門 | 抽查范圍 | 抽查比例 |
時(shí)間 | 時(shí)間 | |||||
房屋市政工程質(zhì)量檢查,房屋市政工程安全檢查 | 2020/6/1 | 2020/10/30 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 市市場監(jiān)督管理局 | 工程建設(shè)項(xiàng) | 10% |
人防工程檢查 | 2020/6/1 | 2020/10/30 | 本部門抽查 | 無 | 工程建設(shè)項(xiàng) | 40% |
備注:1、抽查類型是指本部門抽查或跨部門聯(lián)合抽查2、如是本部門抽查,參與聯(lián)合抽查部門填“無”。3、抽查范圍是工程建設(shè)項(xiàng)目。
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局工程建設(shè)項(xiàng)目“雙隨機(jī)”抽查事項(xiàng)清單(2020年)
序號(hào) | 抽查主體 | 抽查事項(xiàng) | 檢查內(nèi)容 | 檢查依據(jù) | 抽查對象 |
1 | 市住建局 | 房屋市政工程質(zhì)量檢查 | 1.施工許可及質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理情況。 2.現(xiàn)場主要管理人員到崗履職情況。 3.抽查建筑材料質(zhì)量證明文件、進(jìn)場送檢以及使用審批情況。 4.抽查分部分項(xiàng)工程以及隱蔽工程驗(yàn)收資料完成情況。 5.抽查結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測方案制定情況以及工程實(shí)體質(zhì)量施工情況。 | 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四條 | 施工單位 |
2 | 市住建局 | 房屋市政工程安全檢查 | 1.施工許可手續(xù)辦理情況。 2.現(xiàn)場主要管理人員到崗履職情況。 3.抽查施工組織設(shè)計(jì)編制情況。 4.抽查專項(xiàng)方案(含危大工程、電氣工程、應(yīng)急預(yù)案等)編制、審批(含專家論證)以及實(shí)施情況。 5.抽查特種人員持證上崗情況。 | 《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第四十條 | 施工單位 |
3 | 市住建局 | 人防工程檢查 | 1.建設(shè)單位修建的人防工程是否按圖施工; 2.人防工程內(nèi)安裝的防護(hù)設(shè)備是否與人防施工圖圖紙的型號(hào)一致,是否由有防護(hù)(防化)設(shè)備生產(chǎn)安裝資質(zhì)的單位生產(chǎn)安裝 | 《中華人民共和國人民防空法》第二十五條;《廣東省實(shí)施<中華人民共和國人民防空法>辦法》第三條、第七條; | 建設(shè)單位 |
附件:
相關(guān)稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵ICP備05080285號(hào)-1 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001