廣東省鶴山市“四好農(nóng)村路”建設(shè)攻堅(jiān)項(xiàng)目完工情況公示表 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 所屬縣 | 所屬鎮(zhèn) | 所屬村 | 項(xiàng)目名稱 | 路線編碼 | 起點(diǎn)樁號(hào) | 終點(diǎn)樁號(hào) | 改造類型 | 建設(shè)里程(公里) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 路面寬度(米) | 路面結(jié)構(gòu) | 開(kāi)完工時(shí)間 | 建設(shè)單位 | 總投資(萬(wàn)元) | 接養(yǎng)單位 | 備注 |
1 | 鶴山市 | 雙合鎮(zhèn) | 鶴山泗合村委會(huì) | 雙和公路-龍頭碑 | C598440784 | 0.000 | 1.247 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.247 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.5-2020.6 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | 93.980 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | |
2 | 鶴山市 | 龍口鎮(zhèn) | 沙云南村委會(huì) | 鶴山市茶葉產(chǎn)業(yè)園路 | U608440784 | 0.000 | 1.200 | 通產(chǎn)業(yè)園路 | 1.200 | 三級(jí)公路(雙車道) | 6.5 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.11 | 龍口鎮(zhèn)人民政府 | 329.190 | 龍口鎮(zhèn)人民政府 | |
3 | 鶴山市 | 雙合鎮(zhèn) | 鶴山合成村委會(huì) | 雙馬線-橫坑 | V129440784 | 0.000 | 1.700 | 100~200人 自然村 | 1.700 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.8-2020.9 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | 103.820 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | |
4 | 鶴山市 | 宅梧鎮(zhèn) | 鶴山雙龍村委會(huì) | 塘溝橋-石場(chǎng) | C654440784 | 0.000 | 1.710 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.710 | 四級(jí)公路 | 7 | 水泥混凝土 | 2020.7-2020.8 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | 180.152 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | |
5 | 鶴山市 | 宅梧鎮(zhèn) | 堂馬村委會(huì) | 小茍-山塘 | C653440784 | 0.000 | 1.390 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.390 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.7-2020.8 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | 94.950 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | |
6 | 鶴山市 | 雙合鎮(zhèn) | 鶴山泗合村委會(huì) | 寺公山-平崗村 | C652440784 | 0.000 | 1.740 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.740 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.8-2020.9 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | 129.430 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | |
7 | 鶴山市 | 共和鎮(zhèn) | 鶴山泮坑村委會(huì) | 豐塘村-開(kāi)發(fā)區(qū) | C626440784 | 0.000 | 1.503 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.503 | 四級(jí)公路 | 5 | 水泥混凝土 | 2020.7-2020.10 | 共和鎮(zhèn)人民政府 | 114.120 | 共和鎮(zhèn)人民政府 | |
8 | 鶴山市 | 雙合鎮(zhèn) | 鶴山泗合村委會(huì) | 舊高銅線-星譚口 | C599440784 | 1.139 | 2.128 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 0.989 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.5-2020.6 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | 76.400 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | |
9 | 鶴山市 | 雙合鎮(zhèn) | 雙合雙橋村委會(huì) | 布雙線-牛尾基 | C597440784 | 0.000 | 3.767 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 3.767 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.6-2020.7 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | 291.230 | 雙合鎮(zhèn)人民政府 | |
10 | 鶴山市 | 龍口鎮(zhèn) | 霄南村委會(huì) | 液化氣站-東門 | C564440784 | 0.000 | 1.362 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.362 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.7-2020.8 | 龍口鎮(zhèn)人民政府 | 94.340 | 龍口鎮(zhèn)人民政府 | |
11 | 鶴山市 | 龍口鎮(zhèn) | 鶴山三洞村委會(huì) | 連塘村-山雞坪村 | C558440784 | 0.902 | 1.614 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 0.712 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.6-2020.7 | 龍口鎮(zhèn)人民政府 | 50.190 | 龍口鎮(zhèn)人民政府 | |
12 | 鶴山市 | 址山鎮(zhèn) | 昆華村委會(huì) | 廣南線-龍步村 | C553440784 | 0.7 | 2.104 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.404 | 四級(jí)公路 | 5 | 水泥混凝土 | 2020.9-2020.10 | 址山鎮(zhèn)人民政府 | 141.060 | 址山鎮(zhèn)人民政府 | |
13 | 鶴山市 | 鶴城鎮(zhèn) | 鶴山南星村委會(huì) | 赤草-通屋 | C539440784 | 2.544 | 4.375 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.831 | 四級(jí)公路 | 3.7 | 水泥混凝土 | 2020.7-2020.9 | 鶴城鎮(zhèn)人民政府 | 78.6423 | 鶴城鎮(zhèn)人民政府 | |
14 | 鶴山市 | 雅瑤鎮(zhèn) | 南靖村委會(huì) | 赤草-通屋 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.7-2020.9 | 雅瑤鎮(zhèn)人民政府 | 95.9784 | 雅瑤鎮(zhèn)人民政府 | |||||
15 | 鶴山市 | 龍口鎮(zhèn) | 四堡村委會(huì) | 欖土排—大水坑水庫(kù) | C319440784 | 2.020 | 5.016 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 2.996 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.9-2020.10 | 龍口鎮(zhèn)人民政府 | 210.320 | 龍口鎮(zhèn)人民政府 | |
16 | 鶴山市 | 宅梧鎮(zhèn) | 選田村委會(huì) | 選田環(huán)村道 | C655440784 | 0.000 | 1.016 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.016 | 四級(jí)公路 | 5 | 水泥混凝土 | 2020.8-2020.9 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | 93.770 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | |
17 | 鶴山市 | 龍口鎮(zhèn) | 青文村委會(huì) | 坑溪村-龍口文堂 | C559440784 | 0.664 | 1.040 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 0.376 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.7-2020.8 | 龍口鎮(zhèn)人民政府 | 27.710 | 龍口鎮(zhèn)人民政府 | |
18 | 鶴山市 | 宅梧鎮(zhèn) | 靖村村委會(huì) | 賴籠-宅佃線 | C640440784 | 0.000 | 1.389 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.389 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.7-2020.8 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | 83.760 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | |
19 | 鶴山市 | 龍口鎮(zhèn) | 中七村委會(huì) | 龍?zhí)锎?三連工業(yè)區(qū) | C562440784 | 0.250 | 1.387 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.137 | 四級(jí)公路 | 5 | 水泥混凝土 | 2020.10-2020.11 | 龍口鎮(zhèn)人民政府 | 305.405 | 龍口鎮(zhèn)人民政府 | |
20 | 鶴山市 | 桃源鎮(zhèn) | 龍都村委會(huì) | 梅仔村-水頭 | C480440784 | 0.000 | 1.364 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.364 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2019.12-2020.1 | 桃源鎮(zhèn)人民政府 | 92.430 | 桃源鎮(zhèn)人民政府 | |
21 | 鶴山市 | 宅梧鎮(zhèn) | 漱云村委會(huì) | 漱云村路 | C378440784 | 1.505 | 2.005 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 0.500 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.7-2020.8 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | 35.800 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | |
22 | 鶴山市 | 宅梧鎮(zhèn) | 鶴山下沙村委會(huì) | 更宅線-大石頭 | C501440784 | 0.000 | 1.002 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.002 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.7-2020.8 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | 79.650 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | |
23 | 鶴山市 | 宅梧鎮(zhèn) | 鶴山下沙村委會(huì) | 更宅線-塘樓尾 | C505440784 | 0.452 | 1.496 | 鄉(xiāng)村道砂土路 | 1.044 | 四級(jí)公路 | 3.5 | 水泥混凝土 | 2020.8-2020.9 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | 74.270 | 宅梧鎮(zhèn)人民政府 | |
說(shuō)明:1.公示項(xiàng)目表可從數(shù)字農(nóng)村公路子系統(tǒng)中導(dǎo)出,核查完善后予以公示,并相應(yīng)完善系統(tǒng)內(nèi)容。 2.項(xiàng)目基本信息應(yīng)與省交通廳下達(dá)的計(jì)劃表明細(xì)相一致。不一致應(yīng)作備注解釋。 |
附件:
相關(guān)稿件: