鶴山市應(yīng)急管理局2019年“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管年度抽查計(jì)劃 | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 任務(wù)名稱 | 任務(wù)開始時(shí)間 | 任務(wù)結(jié)束時(shí)間 | 抽查類型 | 參與聯(lián)合抽查部門 | 抽查范圍 | 抽查比例 |
1 | 鶴山市應(yīng)急管理局 | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營帶儲(chǔ)存企業(yè)專項(xiàng) | 2019年5月1日 | 2019年6月30日 | 本部門抽查 | 無 | 全市危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè) | 30% |
2 | 鶴山市應(yīng)急管理局 | 非煤礦山企業(yè)情況 | 2019年6月1日 | 2019年6月30日 | 本部門抽查 | 無 | 全市非煤礦山 | 100% |
3 | 鶴山市應(yīng)急管理局 | 煙花爆竹經(jīng)營單位情況 | 2019年7月1日 | 2019年7月31日 | 本部門抽查 | 無 | 全市煙花爆竹經(jīng)營單位 | 40% |
4 | 鶴山市應(yīng)急管理局 | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營帶儲(chǔ)存企業(yè)專項(xiàng) | 2019年8月1日 | 2019年8月31日 | 本部門抽查 | 無 | 全市危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè) | 30% |
5 | 鶴山市應(yīng)急管理局 | 危險(xiǎn)化學(xué)品聯(lián)合專項(xiàng) | 2019年9月1日 | 2019年9月30日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市消防大隊(duì)、鶴山市交通運(yùn)輸局、鶴山市市場監(jiān)管局 | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè) | 10% |
鶴山市應(yīng)急管理局2019年“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管年度抽查計(jì)劃