指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2018年1-9月) | 萬(wàn)元 | 2641183 | 8.5 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 153567 | 4.3 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 1377813 | 8.0 | 5.81:52.17:42.02 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 1109803 | 9.8 | |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 349.80 | 7.07 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 97.58 | 9.6 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn)元 | — | 22.69 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬(wàn)元 | — | 6.42 | |
其他投資 | 萬(wàn)元 | — | 16.02 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 萬(wàn)元 | — | 48.44 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 1395212 | 12.0 | |
進(jìn)出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 114.7 | 8.2 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 18.4 | 32.2 | |
出口總值 | 億元 | 96.2 | 4.6 | |
實(shí)際利用外資(上月數(shù)) | 萬(wàn)美元 | 4068 | — | |
地方一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 221736 | 10.25 | |
地方一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 321460 | 16.95 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 413.17 | 4.41 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 230.29 | 0.78 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 326.65 | 11.35 | |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 267889 | 2.94 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 197036 | 1.61 | |
注:1、帶*號(hào)為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
鶴山市2018年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)