指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備 注 |
*地區(qū)生產總值(2018年1-6月) | 萬元 | 1648279 | 8.3 | |
其中:第一產業(yè)增加值 | 萬元 | 88246 | 3.9 | 三次產業(yè)比重構成為: |
第二產業(yè)增加值 | 萬元 | 877671 | 10.3 | 5.35:53.25:41.4 |
第三產業(yè)增加值 | 萬元 | 682362 | 6.3 | |
工業(yè)總產值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 309.62 | 8.60 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 86.29 | 10.2 | |
固定資產投資總額 | 萬元 | — | 23.53 | |
其中:基礎設施 | 萬元 | — | 14.32 | |
其他投資 | 萬元 | — | 14.35 | |
房地產開發(fā) | 萬元 | — | 49.68 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1191172 | 12.1 | |
進出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計價) | 97.8 | 7.5 | |
其中:進口總值 | 億元 | 16.4 | 31.7 | |
出口總值 | 億元 | 81.4 | 3.7 | |
實際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 4068 | 42.34 | |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 201915 | 9.86 | |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 276881 | 17.91 | |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 406.95 | 2.84 | |
金融機構人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 228.81 | 0.13 | |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 321.09 | 9.45 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 236841 | 4.60 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 175118 | 3.24 | |
注:1、帶*號為季度指標;“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 | ||||
鶴山市2018年1-8月主要經(jīng)濟指標