指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 本月止累計(jì) | 累計(jì)增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2017年全年數(shù)) | 萬元 | 3189387 | 8.8 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 230099 | 3.7 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1636239 | 8.2 | 7.2:51.3: 41.5 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1323049 | 10.5 | |
進(jìn)出口總值(2017年全年數(shù)) | 億元(以人民幣計(jì)價(jià)) | 160.4 | 6.8 | |
其中:進(jìn)口總值 | 億元 | 21.1 | 3.4 | |
出口總值 | 億元 | 139.3 | 7.3 | |
實(shí)際利用外資(2017年全年數(shù)) | 萬美元 | 5820 | 2.14 | |
地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 22352 | 13.68 | |
地方公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 | 27004 | 21.39 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 411.41 | 3.97 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 227.34 | -0.51 | |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 302.39 | 3.08 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 29034 | 52.33 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 22778 | 74.08 | |
注:1、帶*號為季度指標(biāo);“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
鶴山市2018年1月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)