指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產總值(2019年1-6月) | 萬元 | 1804392 | 7.1 | |
其中:第一產業(yè)增加值 | 萬元 | 105496 | 7.0 | 三次產業(yè)比重構成為: |
第二產業(yè)增加值 | 萬元 | 927811 | 4.8 | 5.85:51.42:42.73 |
第三產業(yè)增加值 | 萬元 | 771085 | 10.2 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 290.44 | 4.95 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 82.80 | 6.0 | |
固定資產投資總額 | 萬元 | -- | 14.80 | |
其中:基礎設施 | 萬元 | -- | -42.39 | |
其他投資 | 萬元 | -- | 22.90 | |
房地產開發(fā) | 萬元 | -- | 27.72 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1085500 | 7.9 | |
進出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計價) | 89.6 | 10.1 | |
其中:進口總值 | 億元 | 14.4 | 1.8 | |
出口總值 | 億元 | 75.2 | 11.8 | |
實際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 4265 | -- | |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 193067 | 4.35 | |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 287162 | 12.64 | |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 454.12 | 6.30 | |
金融機構人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 239.97 | 1.66 | |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 390.94 | 15.08 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 208068 | 3.13 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 150466 | 0.95 | |
注:1、帶*號為季度指標;“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |
鶴山市2019年1-7月主要經濟指標