類別 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主要內(nèi)容 | 投資額度 | 責(zé)任單位 |
弱有眾扶 | 1 | 扶持困難殘疾人民發(fā)展生產(chǎn)自主創(chuàng)業(yè) | 完成第三代殘疾人證辦理,完成2020年需要更換第三代殘疾人證44人,完成2020年扶持困難殘疾人家庭發(fā)展生產(chǎn)和自主創(chuàng)業(yè)任務(wù)數(shù)6人,有康復(fù)需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復(fù)服務(wù)比例達(dá)90%以上。 | 8萬元 | 雙合鎮(zhèn)衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局 |
2 | 提高城鄉(xiāng)最低生活保障、特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) | 城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高至900元/人月、特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高至1440元/人月、孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)(集中供養(yǎng)孤兒標(biāo)準(zhǔn)提高至2200元/人月,分散供養(yǎng)孤兒標(biāo)準(zhǔn)提高至1800元/人月),困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至175元/人月、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至235元/人月。 | 372萬元 | ||
老有頤養(yǎng) | 3 | 雙合鎮(zhèn)康泰緣醫(yī)養(yǎng)服務(wù)中心擴(kuò)建工程 | 擴(kuò)建雙合鎮(zhèn)康泰緣醫(yī)養(yǎng)服務(wù)中心,新增加35個(gè)床位。 | 88萬元 | 雙合鎮(zhèn)衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局、雙合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
4 | 提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人的繳費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人的繳費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),選擇1-3檔繳費(fèi)的,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)110元/人/年調(diào)為120元/人/年;選擇4-10檔繳費(fèi)的,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)140元/人/年調(diào)為150元/人/年。 | 70萬元 | 雙合鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所 | |
鄉(xiāng)村振興 | 5 | 雙合鎮(zhèn)四好農(nóng)村公路建設(shè)工程 | 完成四好農(nóng)村公路建設(shè)3.94公里。 | 320萬元 | 雙合鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局 |
6 | 生態(tài)宜居,美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 新建文化室、村道硬底化以及村容整治 | 313.5萬元 | 雙合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
興業(yè)惠民 | 7 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)技能培訓(xùn),助力脫貧攻堅(jiān) | 組織茶葉、粉葛、水稻、蔬菜種植,水產(chǎn)養(yǎng)殖技能培訓(xùn)5場(chǎng)次,參加人員500人。 | 25萬元 | |
城鎮(zhèn)提質(zhì) | 8 | 墟鎮(zhèn)中心景觀提升工程 | 升級(jí)改造墟鎮(zhèn)街道,完善排水系統(tǒng)。 | 1500萬 | 雙合鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局 |
9 | 雙合舊圩過境公路亮化工程 | 新安裝路燈38盞。 | 80萬元 | ||
飲水保障 | 10 | 雙合鎮(zhèn)鳳凰水廠取水工程 | 鋪設(shè)引水管道7公里。 | 2322.12萬元 | 雙合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(鳳凰水務(wù)) |
附件:
相關(guān)稿件: