(功能分類支出) | 單位:萬元 | |
科目號 | 科目名稱 | 2018年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算支出 | 6,920 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,227 |
20101 | 人大事務(wù) | 8 |
2010104 | 人大會議 | 8 |
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 2 |
2010204 | 政協(xié)會議 | 2 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,095 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 922 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 42 |
2010303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 86 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 25 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 20 |
20106 | 財政事務(wù) | 70 |
2010601 | 行政運(yùn)行 | 37 |
2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 4 |
2010603 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 25 |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 4 |
20107 | 稅收事務(wù) | 24 |
2010799 | 其他稅收事務(wù)支出 | 24 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 16 |
2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 16 |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 3 |
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 3 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2 |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 2 |
20132 | 組織事務(wù) | 7 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 7 |
203 | 國防支出 | 9 |
20306 | 國防動員 | 9 |
2030601 | 兵役征集 | 7 |
2030699 | 其他國防動員支出 | 2 |
204 | 公共安全支出 | 180 |
20402 | 公安 | 160 |
2040201 | 行政運(yùn)行 | 84 |
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 8 |
2040211 | 禁毒管理 | 10 |
2040299 | 其他公安支出 | 58 |
20406 | 司法 | 20 |
2040601 | 行政運(yùn)行 | 18 |
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 2 |
205 | 教育支出 | 1,393 |
20501 | 教育管理事務(wù) | 4 |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 4 |
20502 | 普通教育 | 1,217 |
2050201 | 學(xué)前教育 | 9 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 1,152 |
2050203 | 初中教育 | 14 |
2050204 | 高中教育 | 42 |
20503 | 職業(yè)教育 | 39 |
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 39 |
20507 | 特殊教育 | 2 |
2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 2 |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 4 |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 4 |
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 54 |
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 54 |
20599 | 其他教育支出 | 73 |
2059999 | 其他教育支出 | 73 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 12 |
20701 | 文化 | 12 |
2070103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 12 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,510 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 25 |
2080106 | 就業(yè)管理事務(wù) | 25 |
20802 | 民政管理事務(wù) | 20 |
2080205 | 老齡事務(wù) | 20 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 581 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 72 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 137 |
208050201 | 教育事業(yè)單位離退休 | 121 |
208050299 | 其他事業(yè)單位離退休 | 16 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 276 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 96 |
20808 | 撫恤 | 80 |
2080801 | 死亡撫恤 | 1 |
2080805 | 義務(wù)兵優(yōu)待 | 22 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 57 |
20809 | 退役安置 | 18 |
2080901 | 退役士兵安置 | 17 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1 |
20810 | 社會福利 | 73 |
2081001 | 兒童福利 | 3 |
2081002 | 老年福利 | 47 |
2081004 | 殯葬 | 20 |
2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | 3 |
20819 | 最低生活保障 | 300 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 34 |
2081902 | 農(nóng)村最低生活保障金支出 | 266 |
20821 | 特困人員供養(yǎng) | 79 |
2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 79 |
20826 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 | 328 |
2082602 | 財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 | 328 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 6 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,111 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 343 |
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 294 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 49 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 134 |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 102 |
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 32 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 95 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 31 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 64 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 539 |
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 539 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 15 |
21111 | 污染減排 | 15 |
2111199 | 其他污染減排支出 | 15 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,088 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 19 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 19 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 147 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 147 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 922 |
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 922 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 246 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 160 |
2130103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 158 |
2130108 | 病蟲害控制 | 2 |
21302 | 林業(yè) | 5 |
2130299 | 其他林業(yè)支出 | 5 |
21303 | 水利 | 20 |
2130399 | 其他水利支出 | 20 |
21308 | 普惠金融發(fā)展支出 | 61 |
2130803 | 農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼 | 61 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 15 |
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 10 |
2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 10 |
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 5 |
2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 5 |
221 | 住房保障支出 | 114 |
22102 | 住房改革支出 | 114 |
2210201 | 住房公積金 | 114 |
二、上解上級支出 | 396 | |
2300602 | 專項(xiàng)上解支出 | 396 |
其中:出口退稅上解 | 58 | |
其他專項(xiàng)上解 | 338 | |
四、年終結(jié)轉(zhuǎn) | 10 | |
23009 | 年終結(jié)余 | 10 |
支出合計 | 7,326 |
雙合鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表