一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||
公開09表 | ||||||||||||
部門: | 鶴山市司法局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | |||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
33.89 | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 15.69 | 18.20 | 31.01 | 0 | 15.68 | 0 | 15.68 | 15.33 |
鶴山市司法局2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表