2024年第四季度用人單位重大勞動保障違法行為社會公布情況匯總表 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 營業(yè)執(zhí)照 或統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人 或負責人 | 單位地址 | 登記注冊類型 | 主要違法事實 | 查處與整改主要情況 |
1 | 廣東宇童游樂設備有限公司 | 91441881MABT432F9L | 肖慶蘭 | 英德市白沙鎮(zhèn)石園村藝盟工業(yè)園鎏明B一棟101 | 企業(yè)類型 有限責任公司(自然人投資或控股) | 拖欠張紹省、劉華、李立等29名工人2024年6月至2024年7月工資19.8036萬元,涉嫌拒不支付勞動報酬罪。 | 經(jīng)責令拒不整改,鶴山市人社局于2024年9月26日將案件移送公安機關處理。 |
2 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F | 易文權(quán) | 廣州市天河區(qū)科韻路16號自編B棟5樓 | 有限責任公司(法人獨資) | 拖欠彭光素、毛長秀等52名工人2023年7月至12月工資145萬元,涉嫌拒不支付勞動報酬罪。 | 經(jīng)責令拒不整改,鶴山市人社局于2024年10月30日將案件移送公安機關處理。 |
3 | 深圳市精技建筑工程勞務分包有限公司 | 91440300792574386Q | 唐冠欣 | 深圳市南山區(qū)南山街道前海路1372號鴻海大廈3層2單元 | 有限責任公司(法人獨資) | 拖欠孔若塵等14人名工人2021年10月至2023年4月工資25.76萬元,涉嫌拒不支付勞動報酬罪。 | 經(jīng)責令拒不整改,鶴山市人社局于2024年12月4日將案件移送公安機關處理。 |
2024年第四季度鶴山市拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒名單信息表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼或工商注冊號 | 法定代表人或相關責任人姓名 | 法定代表人或自然人身份證件號碼 | 主要違法事實 (應包含涉及農(nóng)民工人數(shù)及金額) | 作出列入決定部門 | 列入決定文書號 | 列入日期 | 到期日期 | 公開渠道及網(wǎng)址 | 是否向同級信用信息共享平臺推送 |
1 | 無 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
附件:
相關稿件: