2023年第三季度用人單位重大勞動保障違法行為社會公布情況匯總表 | ||||||||||
序號 | 單位名稱 | 營業(yè)執(zhí)照 或統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人 或負責(zé)人 | 單位地址 | 登記注冊類型 | 主要違法事實 | 查處與整改主要情況 | 公布媒體 | 公布日期 | 備注 |
1 | 佛山市易眾建筑勞務(wù)有限公司 | 91440605MA57062D87 | 萬渠濤 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村蘆塘工業(yè)區(qū)劉志偉廠房自編20號(住所申報) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拖欠13名工人2021年3月至2023年6月勞動報酬約16.85萬元,涉嫌拒不支付勞動報酬罪。 | 經(jīng)責(zé)令拒不改正,鶴山市人社局于2023年8月4日作出處罰2萬元的決定,并于8月21日將該案件移送公安機關(guān)處理。 | 鶴山市人社局門戶網(wǎng)站 | 2023年12月6日 | |
2 | 潮州市第二建筑安裝總公司 | 9144510019817112X3 | 蔡俊明 | 潮州市環(huán)城西路10號 | 集體所有制 | 拖欠14名工人2022年8月至2023年1月勞動報酬約24.09萬元,經(jīng)勞動保障行政部門責(zé)令改正拒不改正。 | 經(jīng)責(zé)令拒不改正,鶴山市人社局于2023年8月4日作出處罰2萬元的決定。 | 鶴山市人社局門戶網(wǎng)站 | 2023年12月6日 | |
3 | 鶴山市沙坪隕石酒吧 | 92440784MA52T2A640 | 莫敏 | 鶴山市沙坪鶴山大道397號之八、之九 | 個體工商戶 | 拖欠29名工人2021年12月至2022年6月勞動報酬約18.58萬元,涉嫌拒不支付勞動報酬罪。 | 經(jīng)責(zé)令拒不改正,鶴山市人社局于2023年8月21日將該案件移送公安機關(guān)處理。 | 鶴山市人社局門戶網(wǎng)站 | 2023年12月6日 | |
4 | 廣州珠江建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9144010119045212XH | 王志強 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路476號之一10-17層 | 有限責(zé)任公司(法人獨資) | 拖欠684名工人2021年至2022年勞動報酬約2195萬元,涉嫌拒不支付勞動報酬罪。 | 經(jīng)責(zé)令拒不改正,鶴山市人社局于2023年8月14日將該案件移送公安機關(guān)處理。 | 鶴山市人社局門戶網(wǎng)站 | 2023年12月6日 | |
5 | 中科潤昌建筑勞務(wù)(廣東)有限公司 | 91440904MA543HB53J | 陳小妮 | 茂名市電白區(qū)電海街道梅苑新村B區(qū)第9行1號首層 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 拖欠53名工人2023年1月至5月勞動報酬約235萬元,涉嫌拒不支付勞動報酬罪。 | 經(jīng)責(zé)令拒不改正,鶴山市人社局于2023年8月2日作出處罰2萬元的決定,并于8月31日將該案件移送公安機關(guān)處理。 | 鶴山市人社局門戶網(wǎng)站 | 2023年12月6日 |
2023年第三季度鶴山市拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒名單信息表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼或工商注冊號 | 法定代表人或相關(guān)責(zé)任人姓名 | 法定代表人或自然人身份證件號碼 | 主要違法事實 (應(yīng)包含涉及農(nóng)民工人數(shù)及金額) | 作出列入決定部門 | 列入決定文書號 | 列入日期 | 到期日期 | 公開渠道及網(wǎng)址 | 是否向同級信用信息共享平臺推送 |
1 | 無 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
附件:
相關(guān)稿件: