序號 | 單位 | 任務(wù)名稱 | 任務(wù)開始時間 | 任務(wù)結(jié)束時間 | 抽查類型 | 配合聯(lián)合抽查部門 | 抽查事項(xiàng) | 抽查比例 |
1 | 鶴山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024年度種植業(yè)檢查 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 檢查安全生產(chǎn)、種植用藥、生產(chǎn)經(jīng)營等情況 | 40% |
2 | 2024年度畜禽飼養(yǎng)檢查 | 2024年6月1日 | 2024年8月30日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 檢查安全生產(chǎn)、經(jīng)營等情況 | 20% | |
3 | 2024年度農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)檢查 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 | 本部門抽查 | 無 | 檢查安全生產(chǎn)、持證、生產(chǎn)、銷售、使用記錄等情況 | 20% | |
4 | 2024年度畜牧業(yè)服務(wù)業(yè)檢查 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 | 本部門抽查 | 無 | 檢查安全生產(chǎn)、持證、生產(chǎn)、銷售、使用記錄等情況 | 40% | |
5 | 2024年度屠宰監(jiān)督管理檢查 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 檢查安全生產(chǎn)、經(jīng)營、倉儲等情況 | 40% | |
6 | 2024年度水產(chǎn)養(yǎng)殖和水生野生動物保護(hù)檢查 | 2024年6月1日 | 2024年8月30日 | 本部門抽查 | 無 | 檢查安全生產(chǎn)、持證、用藥、生產(chǎn)記錄等情況 | 40% | |
備注: 1.抽查類型是指本部門抽查或跨部門聯(lián)合抽查。 2.如是本部門抽查,配合聯(lián)合抽查部門填“無”。 3. 抽查計(jì)劃任務(wù)應(yīng)覆蓋全部抽查事項(xiàng)。 |
附件:
相關(guān)稿件: