2014年鶴山市科技局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
科技局是負責(zé)全市科技和專利工作管理的部門,內(nèi)設(shè)4個股(室)。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制15人,實有在職人員14人、離退休人員13人等財政供給人員。
二、收入決算說明
2014年收入決算496.31萬元,其中:財政撥款收入496.31萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算496.31萬元,其中:財政撥款支出496.31萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出292.96萬元,占59.02%,其中:工資福利支出176.51萬元,對個人和家庭的補助97.56萬元,商品和服務(wù)支出15.98萬元,其他資本性支出2.91萬元;項目支出決算203.35萬元,占40.98%。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共19.70萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 0 萬元,
2.公務(wù)車保有量 1 輛,全年運行維護費支出9.3 萬元,平均每輛 9.3萬元。
3.公務(wù)接待費支出10.40 萬元。
第二部分,部門決算公開表一 | |||
2014 年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:鶴山市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 496.30 | 一、科學(xué)技術(shù) | 387.91 |
其中:政府性基金預(yù)算撥款 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 73.17 | |
二、上級補助收入 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 13.26 | |
三、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 21.96 | |
四、經(jīng)營收入 | |||
五、附屬單位上繳收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合計 | 496.30 | 本年支出合計 | 496.30 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
收入總計 | 496.30 | 支出總計 | 496.30 |
注:本表數(shù)據(jù)在2014年部門決算中的“收入支出決算總表(財決01表)提取?!?/td> |
第二部分,部門決算公開表二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 年財政撥款支出決算表(基本支出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱:鶴山市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.96 | 292.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 184.57 | 184.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 184.57 | 184.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060101 | 行政運行 | 184.57 | 184.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.17 | 73.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 72.85 | 72.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 72.85 | 72.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 撫恤 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 13.26 | 13.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.83 | 10.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.83 | 10.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 人口與計劃生育事務(wù) | 2.44 | 2.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 2.44 | 2.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.96 | 21.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.96 | 21.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 21.96 | 21.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表由2014年部門決算中的“公共財政撥款基本支出決算明細表(財決08-1表)”及“政府性基金財政撥款基本支出決算明細表(財決10-1表)”
|