2022年6月16日,市向陽花幼兒園等4所城區(qū)公辦幼兒園2022年秋季小班和市新星幼兒園等2所幼兒園中班招生電腦派位已順利完成。4所城區(qū)公辦幼兒園電腦派位小班擬錄取幼兒名單和2所城區(qū)公辦園電腦派位中班擬錄取幼兒名單已于當天在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)、鶴山政府網(wǎng)微信公眾號公布。根據(jù)《鶴山市城區(qū)公辦幼兒園2022年秋季招生公告》和《鶴山市城區(qū)公辦幼兒園2022年秋季插班招生公告》,現(xiàn)將派位順延名單公布如下:
小班
報名號 | 姓名 | 擬報幼兒園 | 排位序號 |
979098 | 張彥然 | 沙坪街道幼兒園 | 101 |
738932 | 徐心悠 | 沙坪街道幼兒園 | 102 |
903387 | 李睿 | 沙坪街道幼兒園 | 103 |
435231 | 區(qū)政宇 | 沙坪街道幼兒園 | 104 |
725390 | 溫昊陽 | 沙坪街道幼兒園 | 105 |
655921 | 蘇可然 | 沙坪街道幼兒園 | 106 |
378405 | 吳欽培 | 沙坪街道幼兒園 | 107 |
656412 | 何芯懿 | 沙坪街道幼兒園 | 108 |
617630 | 黎佩琳 | 沙坪街道幼兒園 | 109 |
831953 | 唐皓 | 沙坪街道幼兒園 | 110 |
734284 | 任錦慶 | 沙坪街道幼兒園 | 111 |
014542 | 黃奕銘 | 沙坪街道幼兒園 | 112 |
815798 | 郭奕霖 | 沙坪街道幼兒園 | 113 |
812350 | 馮梓悅 | 沙坪街道幼兒園 | 114 |
946086 | 馮語芯 | 沙坪街道幼兒園 | 115 |
736659 | 李卓禮 | 沙坪街道幼兒園 | 116 |
712011 | 宋駿揚 | 沙坪街道幼兒園 | 117 |
337517 | 蘇晟惟 | 沙坪街道幼兒園 | 118 |
870426 | 馮畫如 | 沙坪街道幼兒園 | 119 |
914719 | 王顥霖 | 沙坪街道幼兒園 | 120 |
579073 | 楊浩宇 | 沙坪街道幼兒園 | 121 |
085109 | 馮思寧 | 沙坪街道幼兒園 | 122 |
176439 | 張孜洋 | 沙坪街道幼兒園 | 123 |
941709 | 陳星延 | 沙坪街道幼兒園 | 124 |
988012 | 吳子晨 | 沙坪街道幼兒園 | 125 |
198803 | 李凌謙 | 沙坪街道幼兒園 | 126 |
053907 | 任可玟 | 沙坪街道幼兒園 | 127 |
631124 | 龐銘彬 | 沙坪街道幼兒園 | 128 |
215785 | 曾樂熙 | 沙坪街道幼兒園 | 129 |
514209 | 鄧昊晴 | 沙坪街道幼兒園 | 130 |
458429 | 劉桐佟 | 沙坪街道幼兒園 | 131 |
432995 | 李悅翔 | 沙坪街道幼兒園 | 132 |
762727 | 李浩洋 | 沙坪街道幼兒園 | 133 |
720328 | 易睿彤 | 沙坪街道幼兒園 | 134 |
329354 | 謝梓昕 | 沙坪街道幼兒園 | 135 |
239736 | 鐘鎮(zhèn)宏 | 沙坪街道幼兒園 | 136 |
039508 | 羅駿霆 | 沙坪街道幼兒園 | 137 |
008130 | 勞俊睿 | 沙坪街道幼兒園 | 138 |
754137 | 林承憲 | 沙坪街道幼兒園 | 139 |
241611 | 梁家銘 | 向陽花幼兒園 | 87 |
148316 | 馮妤浠 | 向陽花幼兒園 | 88 |
823832 | 郭洪希 | 向陽花幼兒園 | 89 |
912301 | 劉嘉妍 | 向陽花幼兒園 | 90 |
124296 | 陳予樂 | 向陽花幼兒園 | 91 |
839275 | 李悅菲 | 向陽花幼兒園 | 92 |
590875 | 鐘文軒 | 向陽花幼兒園 | 93 |
266450 | 黃伊湄 | 向陽花幼兒園 | 94 |
252150 | 陳宇帆 | 向陽花幼兒園 | 95 |
976549 | 羅梓浠 | 向陽花幼兒園 | 96 |
769554 | 陳樺軒 | 向陽花幼兒園 | 97 |
873193 | 鐘晴 | 向陽花幼兒園 | 98 |
187498 | 余初韻 | 向陽花幼兒園 | 99 |
306923 | 馮奕潼 | 向陽花幼兒園 | 100 |
053015 | 梁烈風 | 向陽花幼兒園 | 101 |
585305 | 陳正 | 向陽花幼兒園 | 102 |
023322 | 李韻萱 | 財貿(mào)幼兒園 | 110 |
307039 | 周馨玥 | 財貿(mào)幼兒園 | 111 |
025283 | 黃翊謙 | 財貿(mào)幼兒園 | 112 |
611867 | 甘曉彤 | 財貿(mào)幼兒園 | 113 |
565154 | 馮秋琳 | 財貿(mào)幼兒園 | 114 |
550313 | 馮敬豪 | 財貿(mào)幼兒園 | 115 |
861588 | 王思惟 | 財貿(mào)幼兒園 | 116 |
102371 | 馮銘亮 | 財貿(mào)幼兒園 | 117 |
115553 | 梁寶毅 | 財貿(mào)幼兒園 | 118 |
920804 | 胡穎彬 | 財貿(mào)幼兒園 | 119 |
130650 | 駱文彬 | 財貿(mào)幼兒園 | 120 |
589947 | 麥峻豪 | 財貿(mào)幼兒園 | 121 |
989618 | 麥嘉霖 | 財貿(mào)幼兒園 | 122 |
976274 | 楊允清 | 財貿(mào)幼兒園 | 123 |
559490 | 鐘翌誠 | 財貿(mào)幼兒園 | 124 |
971208 | 吳芯妍 | 財貿(mào)幼兒園 | 125 |
200929 | 倫華彬 | 財貿(mào)幼兒園 | 126 |
389593 | 馬佳琪 | 財貿(mào)幼兒園 | 127 |
806361 | 溫卓寧 | 財貿(mào)幼兒園 | 128 |
126150 | 李俊樂 | 財貿(mào)幼兒園 | 129 |
543308 | 馮鈺瑩 | 財貿(mào)幼兒園 | 130 |
217075 | 劉芷涵 | 財貿(mào)幼兒園 | 131 |
089198 | 溫嘉斌 | 財貿(mào)幼兒園 | 132 |
101500 | 李睿軒 | 財貿(mào)幼兒園 | 133 |
924037 | 聶巧怡 | 財貿(mào)幼兒園 | 134 |
915040 | 麥心玥 | 財貿(mào)幼兒園 | 135 |
031793 | 梁澤軒 | 財貿(mào)幼兒園 | 136 |
983982 | 張璟玥 | 財貿(mào)幼兒園 | 137 |
213641 | 趙晚枝 | 財貿(mào)幼兒園 | 138 |
805832 | 黃睿凡 | 新星幼兒園 | 136 |
912491 | 王雅怡 | 新星幼兒園 | 137 |
256511 | 李衍瑩 | 新星幼兒園 | 138 |
297372 | 蘇煊寧 | 新星幼兒園 | 139 |
997521 | 王鵬 | 新星幼兒園 | 140 |
179741 | 楊瀟然 | 新星幼兒園 | 141 |
678322 | 賴棟元 | 新星幼兒園 | 142 |
403155 | 廖宇晞 | 新星幼兒園 | 143 |
613076 | 李承熹 | 新星幼兒園 | 144 |
924472 | 蘇語浠 | 新星幼兒園 | 145 |
483590 | 黃相植 | 新星幼兒園 | 146 |
969236 | 黃煜皓 | 新星幼兒園 | 147 |
155591 | 溫思潼 | 新星幼兒園 | 148 |
653569 | 溫語桐 | 新星幼兒園 | 149 |
749754 | 李敏豪 | 新星幼兒園 | 150 |
048377 | 馮心雨 | 新星幼兒園 | 151 |
891987 | 馮泳俊 | 新星幼兒園 | 152 |
830493 | 呂晞陽 | 新星幼兒園 | 153 |
491902 | 鄧丞朗 | 新星幼兒園 | 154 |
208318 | 李思玥 | 新星幼兒園 | 155 |
049091 | 胡樂言 | 新星幼兒園 | 156 |
244680 | 麥知恩 | 新星幼兒園 | 157 |
085546 | 麥喬丹 | 新星幼兒園 | 158 |
826268 | 王夢菲 | 新星幼兒園 | 159 |
452830 | 楊芷珺 | 新星幼兒園 | 160 |
202750 | 易子煒 | 新星幼兒園 | 161 |
415281 | 呂梓恒 | 新星幼兒園 | 162 |
719323 | 梁晉燁 | 新星幼兒園 | 163 |
603572 | 葉語汐 | 新星幼兒園 | 164 |
583134 | 葉建曦 | 新星幼兒園 | 165 |
325612 | 李芯儀 | 新星幼兒園 | 166 |
209452 | 李伊藍 | 新星幼兒園 | 167 |
541950 | 曾學謙 | 新星幼兒園 | 168 |
280535 | 黃馨潁 | 新星幼兒園 | 169 |
131712 | 黎文軒 | 新星幼兒園 | 170 |
621117 | 顏榆雅,顏榆然 | 新星幼兒園 | 171 |
046658 | 楊興業(yè) | 新星幼兒園 | 172 |
334525 | 喻景宸 | 新星幼兒園 | 173 |
644264 | 呂穎煊 | 新星幼兒園 | 174 |
047459 | 黎穎瑩 | 新星幼兒園 | 175 |
111953 | 吳聿 | 新星幼兒園 | 176 |
818760 | 王詩淇 | 新星幼兒園 | 177 |
833910 | 張彥婷 | 新星幼兒園 | 178 |
761821 | 張詩晴 | 新星幼兒園 | 179 |
123705 | 黎燦陽 | 新星幼兒園 | 180 |
739570 | 余佰揚 | 新星幼兒園 | 181 |
013770 | 呂竣鍇 | 新星幼兒園 | 182 |
815269 | 杜昱均 | 新星幼兒園 | 183 |
206070 | 繆樂謙 | 新星幼兒園 | 184 |
784707 | 易思朗 | 新星幼兒園 | 185 |
067533 | 翁慧琳 | 新星幼兒園 | 186 |
036469 | 薛嘉琳 | 新星幼兒園 | 187 |
593516 | 葉予晴 | 新星幼兒園 | 188 |
806374 | 張語桐 | 新星幼兒園 | 189 |
253491 | 賴宥誠 | 新星幼兒園 | 190 |
969116 | 任浠妍 | 新星幼兒園 | 191 |
350002 | 陳言希 | 新星幼兒園 | 192 |
544148 | 李謹為 | 新星幼兒園 | 193 |
437918 | 鄧雅雯 | 新星幼兒園 | 194 |
996957 | 馮熙桐 | 新星幼兒園 | 195 |
737367 | 區(qū)美晴 | 新星幼兒園 | 196 |
374478 | 曾思齊 | 新星幼兒園 | 197 |
750442 | 馮致朗 | 新星幼兒園 | 198 |
526629 | 李明駿 | 新星幼兒園 | 199 |
268386 | 馮星瑤 | 新星幼兒園 | 200 |
372214 | 范鴻斌 | 新星幼兒園 | 201 |
272828 | 麥振博 | 新星幼兒園 | 202 |
587096 | 廖錫暉 | 新星幼兒園 | 203 |
168432 | 鄧頌霖 | 新星幼兒園 | 204 |
704782 | 范景芮 | 新星幼兒園 | 205 |
664869 | 馮梓峰 | 新星幼兒園 | 206 |
327008 | 杜羽陽 | 新星幼兒園 | 207 |
668799 | 葉雨桐 | 新星幼兒園 | 208 |
503726 | 梁馨兒 | 新星幼兒園 | 209 |
中班
報名號 | 姓名 | 擬報幼兒園 | 派位序號 |
175951 | 馮子譽 | 沙坪街道幼兒園 | 26 |
887792 | 馮筠曦 | 沙坪街道幼兒園 | 27 |
090724 | 賴凌梓 | 沙坪街道幼兒園 | 28 |
476282 | 張植 | 新星幼兒園 | 18 |
315284 | 呂浩茵 | 新星幼兒園 | 19 |
393472 | 李景軒 | 新星幼兒園 | 20 |
990343 | 黃立琛 | 新星幼兒園 | 21 |
417150 | 麥順為 | 新星幼兒園 | 22 |
956967 | 呂欣熹 | 新星幼兒園 | 23 |
325612 | 李梓樂 | 新星幼兒園 | 24 |
782259 | 麥洋睿 | 新星幼兒園 | 25 |
567973 | 龐君毅 | 新星幼兒園 | 26 |
478430 | 李宇杰 | 新星幼兒園 | 27 |
說明:順延名單是未錄取的幼兒名單。四所幼兒園采取空缺學位順延錄取,即當有獲得派位的幼兒不符合入園條件而產(chǎn)生的空缺學位,則按電腦派位序號從小到大由后續(xù)幼兒依次遞補。
鶴山市教育局
2022年6月20日
附件:
相關(guān)稿件: