政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)08表 | ||||||||
部門(mén): | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 1,964.36 | 1,964.36 | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1964.36 | 1964.36 | |||||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1632.63 | 1632.63 | |||||
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 1629.36 | 1629.36 | |||||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 3.27 | 3.27 | |||||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 300 | 300 | |||||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 300 | 300 | |||||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 31.73 | 31.73 | |||||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 31.73 | 31.73 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |