第一部分 2014年鶴山市交通運輸局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī),結(jié)合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,指導(dǎo)交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護,負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作,承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策,組織重大交通科技項目攻關(guān),指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè),指導(dǎo)、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實施,指導(dǎo)交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
鶴山市交通運輸局內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個:辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、運輸管理股(加掛行政審批服務(wù)股牌子)、安全監(jiān)督股(掛市交通應(yīng)急辦公室、市交通戰(zhàn)備辦公室牌子)、財務(wù)審計股、綜合行政執(zhí)法局。
納入部門預(yù)算編制有下屬3個事業(yè)單位,包括:鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市交通運輸局編制52名,實有74人(含在編49人,其他人員28人),退休23人。下屬事業(yè)單位編制36名,實有98人(含其他人員63人),退休29人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
2014年,我市交通運輸系統(tǒng)一手抓搭橋修路、一手抓服務(wù)提升,深入開展“服務(wù)創(chuàng)新年”活動,交通運輸事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。一是以大項目為抓手,積極推進五大工程建設(shè)。推進江羅高速和江門大道征地拆遷工作,國道325線鶴山過境公路項目重新啟動,江肇高速桃源互通G325國道改造工程,鶴山港至廣珠鐵路鶴山站公路工程建設(shè)。二是以建設(shè)幸福鶴山為己任,落實各項惠民工程。完善農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò),加快地方道路大修工程。以改善群眾出行環(huán)境為目標(biāo),加強公路養(yǎng)護管理。推進鶴山港港口公用航道清礁工程,消除航道安全隱患。三是運輸服務(wù)體系日臻完善,行業(yè)管理水平進一步提升。勇于改革,轉(zhuǎn)變出租車行業(yè)經(jīng)營模式。以建設(shè)宜居城市為切入點,積極做好《鶴山市公共交通“十二五”規(guī)劃》編制工作。編制出租汽車運力調(diào)研可行性研究報告,促進文明城市創(chuàng)建。制定公交優(yōu)惠政策,促進社會和諧。四是加強行業(yè)監(jiān)管力度,引導(dǎo)運輸市場健康穩(wěn)定發(fā)展。加大公路路政執(zhí)法力度,切實維護路產(chǎn)路權(quán)。加強運政稽查工作,保障道路運輸市場規(guī)范有序。開展行業(yè)質(zhì)量信譽考核,建設(shè)社會信用體系。五是健全機制,以人為本,創(chuàng)建安全穩(wěn)定新局面。扎實做好重大節(jié)假日保安全、保暢通工作。開展“八打八治”打非治違專項行動。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作有序開展。六是以黨的群眾路線教育實踐活動為重點,加強行業(yè)隊伍建設(shè)和為民服務(wù)工作。扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動。堅持內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象,狠抓隊伍紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè)。
二、收入決算說明
2014 年部門收入決算3830.54萬元。其中:財政撥款收入3830.54萬元。
三、支出決算說明
2014年部門支出決算3749.28萬元。其中:財政撥款收入安排的支出3749.28萬元,包括:
(一)基本支出1486.60萬元,占財政撥款收入安排支出的39.65%。主要為:工資福利支出878.13萬元,對個人和家庭的補助355.81萬元,商品和服務(wù)支出239.8萬元,其他資本性支出12.86萬元。
(二)項目支出2262.68萬元,占財政撥款收入安排支出的60.35%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(款)決算59.01萬元,用于雁五線耕地占用稅及征地管理費、公交規(guī)劃編制等支出。
2.交通運輸(類)公路水路運輸(款)決算支出1068.29萬元,主要支出項目:交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費用支出,交通運輸管理業(yè)務(wù)專項支出,交通綜合行政執(zhí)法專項支出,交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項支出,貨物碼頭管理專項支出,返還企業(yè)政策性補貼支出、對企事業(yè)單位補助等。
3.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a助(款)決算支出1135.38萬元,主要用于城市公交補貼等。
四、“三公”經(jīng)費決算說明
2014 年鶴山市交通運輸局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計64.03萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出共49.24萬元,2014年公務(wù)用車保有量(含下屬單位)共18輛。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、交通運輸安全生產(chǎn)、節(jié)假日保暢通、應(yīng)急搶險、執(zhí)法執(zhí)勤、工作人員因公出差等任務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
(四)公務(wù)接待費支出(含下屬單位)共14.79萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待206次,接待人數(shù)2471人。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目洽談、調(diào)研考察及交通運輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動接待的支出。
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出(含下屬單位)合計64.03萬元,比上年同期減少80.70萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年同期持平。
(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,比上年同期減少12.8萬元,減少原因:無更新購置車輛。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出49.24萬元,比上年同期減少18.71萬元,減少原因:按規(guī)定清查處置了4臺公務(wù)車,加強和完善公務(wù)用車的管理,實行統(tǒng)一站點維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度,節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位停車場的規(guī)定,最大限度提高車輛的使用效率。
(四)公務(wù)接待費支出14.79萬元,比上年同期減少49.18萬元,減少原因:嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定,執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)要求,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),減少不必要的開支。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位) | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 3830.54 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | |
二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 31 | ||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 251.14 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 65.95 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 59.01 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 3271.38 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 101.80 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | |||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 3830.54 | 本年支出合計 | 52 | 3749.28 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 81.26 | |
27 | 55 | ||||
合計 | 28 | 3830.54 | 合計 | 56 | 3830.54 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位) | 單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 3749.28 | 3749.28 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 251.14 | 251.14 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 244.87 | 244.87 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 126.13 | 126.13 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 118.74 | 118.74 | ||||||
20808 | 撫恤 | 6.27 | 6.27 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 6.27 | 6.27 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 65.95 | 65.95 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 51.7 | 51.7 | ||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 26.79 | 26.79 | ||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.91 | 24.91 | ||||||
21007 | 人口與計劃生育事務(wù) | 14.25 | 14.25 | ||||||
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 14.25 | 14.25 | ||||||
214 | 交通運輸支出 | 3,271.38 | 3,271.38 | ||||||
21401 | 公路水路運輸 | 2133.12 | 2133.12 | ||||||
2140101 | 行政運行 | 493.87 | 493.87 | ||||||
2140102 | 一般行政管理事務(wù) | 95.02 | 95.02 | ||||||
2140103 | 機關(guān)服務(wù) | 252.3 | 252.3 | ||||||
2140110 | 公路和運輸安全 | 0.84 | 0.84 | ||||||
2140123 | 航道維護 | 5.25 | 5.25 | ||||||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 1,285.84 | 1,285.84 | ||||||
21404 | 石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 1138.26 | 1138.26 | ||||||
2140401 | 對城市公交的補貼 | 203.2 | 203.2 | ||||||
2140402 | 對農(nóng)村道路客運的補貼 | 68.1 | 68.1 | ||||||
2140403 | 對出租車的補貼 | 61.37 | 61.37 | ||||||
2140499 | 石油價格改革補貼其他支出 | 805.59 | 805.59 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 101.8 | 101.8 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 101.8 | 101.8 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 101.8 | 101.8 | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 59.01 | 59.01 | ||||||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 59.01 | 59.01 | ||||||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 19 | 19 | ||||||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 40.01 | 40.01 | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位) | 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 3749.28 | 1486.60 | 2262.68 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 251.14 | 251.14 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 244.87 | 244.87 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 126.13 | 126.13 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 118.74 | 118.74 | |||||
20808 | 撫恤 | 6.27 | 6.27 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 6.27 | 6.27 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 65.95 | 65.95 | |||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 51.7 | 51.7 | |||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 26.79 | 26.79 | |||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.91 | 24.91 | |||||
21007 | 人口與計劃生育事務(wù) | 14.25 | 14.25 | |||||
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 14.25 | 14.25 | |||||
214 | 交通運輸支出 | 3,271.38 | 1,067.71 | 2,203.67 | ||||
21401 | 公路水路運輸 | 2,133.12 | 1,064.83 | 1,068.29 | ||||
2140101 | 行政運行 | 493.87 | 493.87 | |||||
2140102 | 一般行政管理事務(wù) | 95.02 | 95.02 | |||||
2140103 | 機關(guān)服務(wù) | 252.3 | 252.3 | |||||
2140110 | 公路和運輸安全 | 0.84 | 0.84 | |||||
2140123 | 航道維護 | 5.25 | 5.25 | |||||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 222.8 | 222.8 | 1063.04 | ||||
21404 | 石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 1138.26 | 2.88 | 1135.38 | ||||
2140401 | 對城市公交的補貼 | 203.2 | 203.2 | |||||
2140402 | 對農(nóng)村道路客運的補貼 | 68.1 | 68.1 | |||||
2140403 | 對出租車的補貼 | 61.37 | 61.37 | |||||
2140499 | 石油價格改革補貼其他支出 | 2.88 | 2.88 | 802.71 | ||||
221 | 住房保障支出 | 101.8 | 101.8 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 101.8 | 101.8 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 101.8 | 101.8 | |||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 59.01 | 59.01 | |||||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 59.01 | ||||||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 19 | ||||||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 40.01 | ||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位) | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 3771.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | |||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 59.01 | 二、外交支出 | 31 | |||
3 | 三、國防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 251.14 | ||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 65.95 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 59.01 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 3271.38 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 101.8 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計 | 24 | 3830.54 | 本年支出合計 | 53 | 3749.28 | ||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 81.26 | |||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合計 | 29 | 3830.54 | 合計 | 58 | 3830.54 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位) | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 3,690.27 | 1,486.60 | 2,203.67 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 251.14 | 251.14 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 244.87 | 244.87 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 126.13 | 126.13 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 118.74 | 118.74 | ||
20808 | 撫恤 | 6.27 | 6.27 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 6.27 | 6.27 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 65.95 | 65.95 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 51.7 | 51.7 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 26.79 | 26.79 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.91 | 24.91 | ||
21007 | 人口與計劃生育事務(wù) | 14.25 | 14.25 | ||
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 14.25 | 14.25 | ||
214 | 交通運輸支出 | 3,271.38 | 1,067.71 | 2,203.67 | |
21401 | 公路水路運輸 | 2,133.12 | 1,064.83 | 1,068.29 | |
2140101 | 行政運行 | 493.87 | 493.87 | ||
2140102 | 一般行政管理事務(wù) | 95.02 | 95.02 | ||
2140103 | 機關(guān)服務(wù) | 252.3 | 252.3 | ||
2140110 | 公路和運輸安全 | 0.84 | 0.84 | ||
2140123 | 航道維護 | 5.25 | 5.25 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 222.8 | 222.8 | 1063.04 | |
21404 | 石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 1138.26 | 2.88 | 1135.38 | |
2140401 | 對城市公交的補貼 | 203.2 | 203.2 | ||
2140402 | 對農(nóng)村道路客運的補貼 | 68.1 | 68.1 | ||
2140403 | 對出租車的補貼 | 61.37 | 61.37 | ||
2140499 | 石油價格改革補貼其他支出 | 2.88 | 2.88 | 802.71 | |
221 | 住房保障支出 | 101.8 | 101.8 | ||
22102 | 住房改革支出 | 101.8 | 101.8 | ||
2210201 | 住房公積金 | 101.8 | 101.8 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||
公開06表 | |||||
部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位) | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 1,486.60 | 1,233.96 | 252.64 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 251.14 | 251.14 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 244.87 | 244.87 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 126.13 | 126.13 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 118.74 | 118.74 | ||
20808 | 撫恤 | 6.27 | 6.27 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 6.27 | 6.27 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 65.95 | 65.95 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 51.7 | 51.7 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 26.79 | 26.79 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.91 | 24.91 | ||
21007 | 人口與計劃生育事務(wù) | 14.25 | 14.25 | ||
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 14.25 | 14.25 | ||
214 | 交通運輸支出 | 1,067.71 | 815.07 | 252.64 | |
21401 | 公路水路運輸 | 1,064.83 | 812.19 | 252.64 | |
2140101 | 行政運行 | 493.87 | 493.87 | ||
2140102 | 一般行政管理事務(wù) | 95.02 | 95.02 | ||
2140103 | 機關(guān)服務(wù) | 252.3 | 252.3 | ||
2140110 | 公路和運輸安全 | 0.84 | 0.84 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 222.8 | 66.02 | 156.78 | |
21404 | 石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | 2.88 | 2.88 | ||
2140499 | 石油價格改革補貼其他支出 | 2.88 | 2.88 | ||
221 | 住房保障支出 | 101.8 | 101.8 | ||
22102 | 住房改革支出 | 101.8 | 101.8 | ||
2210201 | 住房公積金 | 101.8 | 101.8 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位) | 單位:萬元 | ||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
64.03 | 0 | 49.24 | 0 | 49.24 | 14.79 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開08表 | ||||||||
部門:鶴山市交通運輸局(含直屬事業(yè)單位) | 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | |||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | ||||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | ||||
2121301 | 城市公共設(shè)施 | 19 | 19 | 19 | ||||
2121399 | 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 40.01 | 40.01 | 40.01 | ||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |