2014 年鶴山市公安局部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市公安局共下設(shè)27個(gè)機(jī)構(gòu),是主管全市公安工作的職能部門。主要職能是:貫徹執(zhí)行國(guó)家公安工作方針、政策和法律、法規(guī);預(yù)防、制止、偵查危害國(guó)家安全、破壞社會(huì)治安秩序和其他刑事犯罪活動(dòng);維護(hù)治安秩序,制止違反治安管理行為,實(shí)施治安行政處罰;管理國(guó)籍、戶籍和居民身份證;管理出境入境人員、交通工具和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)的居留、旅行等事項(xiàng);管理看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所、協(xié)同有關(guān)部門教育改造違法犯罪人員;維護(hù)道路交通安全和交通秩序、處理交通事故;監(jiān)督檢查和指導(dǎo)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作,健全各項(xiàng)安全防范措施;向公民進(jìn)行提高警惕、加強(qiáng)安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣傳教育工作;以及主管我市公安信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察等職能。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市公安局編制441人,實(shí)有430人,離退休77人。
二、收入決算說(shuō)明
2014年部門收入決算13081.86萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入11517.18萬(wàn)元,占88.04%;其他收入1564.68萬(wàn)元,占11.96%。
三、支出決算說(shuō)明
2014年支出決算13081.86萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出11517.18萬(wàn)元,其他支出1564.68萬(wàn)元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出8476.02萬(wàn)元,占總支出73.59%,其中:工資福利支出5823.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1434.72萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1218.15萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算3041.16萬(wàn)元,占總支出26.41%。
2014 年部門支出決算13081.86萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入安排的支出11517.18萬(wàn)元,包括:
(一)基本支出8,476.02萬(wàn)元,占73.59%。主要為:工資福利支出5823.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1434.72萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1218.15萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出3041.16萬(wàn)元,占26.41%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1. 公共安全支出決算支出3,021.16 萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有機(jī)關(guān)服務(wù)、治安管理、禁毒管理、道路交通管理、居民身份證管理、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)、拘押收教場(chǎng)所管理及其他公安支出,支出與上年同期基本持平。
2. 其他公共安全支出決算支出20萬(wàn)元,支出與上年同期基本持平。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明
2014年鶴山市公安局用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)672.77萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出43.1萬(wàn)元,2014年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 15 輛。主要包括警用摩托車13臺(tái),警車2臺(tái)。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出572.63萬(wàn)元,2014年公務(wù)用車保有量135輛。主要包括車輛保險(xiǎn)、維護(hù)費(fèi)及油料費(fèi)。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出57.04萬(wàn)元,2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 次,接待人數(shù)共5823人。主要包括上級(jí)業(yè)務(wù)部門接待、維穩(wěn)信訪接待及案件研判接待等。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)672.77萬(wàn)元,比上年同期減少78.14萬(wàn)元。其中:
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出43.1萬(wàn)元,比上年同期增加43.1 萬(wàn)元,增加原因:購(gòu)置警用警車2臺(tái)及摩托車13臺(tái)。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出572.63萬(wàn)元,比上年同期減少90.13萬(wàn)元,減少原因:執(zhí)行公車改革制度。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出57.04萬(wàn)元,比上年同期減少31.11萬(wàn)元,減少原因:貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約。
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門:鶴山市公安局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 11517.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 31 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 10082.73 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 1564.68 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 485.46 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 330.64 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 618.35 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | |||
21 | 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 1564.68 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計(jì) | 24 | 13081.86 | 本年支出合計(jì) | 52 | 13081.86 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
合計(jì) | 28 | 13081.86 | 合計(jì) | 56 | 13081.86 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
部門:鶴山市公安局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 13081.86 | 11517.18 | 1564.68 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 10082.73 | 10082.73 | ||||||
20402 | 公安 | 10062.73 | 10062.73 | ||||||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 5771.67 | 5771.67 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 1269.90 | 1269.90 | ||||||
2040203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 2336.38 | 2336.38 | ||||||
2040204 | 治安管理 | 145.80 | 145.80 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2040212 | 道路交通管理 | 216.89 | 216.89 | ||||||
2040215 | 居民身份證管理 | 76.49 | 76.49 | ||||||
2040216 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù) | 34.58 | 34.58 | ||||||
2040217 | 拘押收教場(chǎng)所管理 | 202.52 | 202.52 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 485.45 | 485.45 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 454.35 | 454.35 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 454.35 | 454.35 | ||||||
20808 | 撫恤 | 31.10 | 31.10 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 31.10 | 31.10 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 330.65 | 330.65 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 269.15 | 269.15 | ||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 204.52 | 204.52 | ||||||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 64.63 | 64.63 | ||||||
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 61.50 | 61.50 | ||||||
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 61.50 | 61.50 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 618.35 | 618.35 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 618.35 | 618.35 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 618.35 | 618.35 | ||||||
229 | 其他支出 | 1,564.68 | 1564.68 | ||||||
22999 | 其他支出 | 1,564.68 | 1564.68 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 1,564.68 | 1564.68 | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||
部門:鶴山市公安局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 13081.86 | 8,476.02 | 4,605.84 | |||||
204 | 公共安全支出 | 10082.73 | 7,041.57 | 3,041.16 | ||||
20402 | 公安 | 10062.73 | 7,041.57 | 3,021.16 | ||||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 5771.67 | 5,771.67 | |||||
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 1269.90 | 1,269.90 | |||||
2040203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 2336.38 | 2,336.38 | |||||
2040204 | 治安管理 | 145.80 | 145.80 | |||||
2040211 | 禁毒管理 | 8.00 | 8.00 | |||||
2040212 | 道路交通管理 | 216.89 | 216.89 | |||||
2040215 | 居民身份證管理 | 76.49 | 76.49 | |||||
2040216 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù) | 34.58 | 34.58 | |||||
2040217 | 拘押收教場(chǎng)所管理 | 202.52 | 202.52 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 485.45 | 485.45 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 454.35 | 454.35 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 454.35 | 454.35 | |||||
20808 | 撫恤 | 31.10 | 31.10 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 31.10 | 31.10 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 330.65 | 330.65 | |||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 269.15 | 269.15 | |||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 204.52 | 204.52 | |||||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 64.63 | 64.63 | |||||
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 61.50 | 61.50 | |||||
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 61.50 | 61.50 | |||||
221 | 住房保障支出 | 618.35 | 618.35 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 618.35 | 618.35 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 618.35 | 618.35 | |||||
229 | 其他支出 | 1564.68 | 1564.68 | |||||
22999 | 其他支出 | 1564.68 | 1564.68 | |||||
2299901 | 其他支出 | 1564.68 | 1564.68 | |||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
部門:鶴山市公安局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 11517.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 10082.73 | 10082.73 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 485.46 | 485.46 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 330.64 | 330.64 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 618.35 | 618.35 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 11517.18 | 本年支出合計(jì) | 53 | 11517.18 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合計(jì) | 29 | 11517.18 | 合計(jì) | 58 | 11517.18 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
公開(kāi)05表 | |||||
部門:鶴山市公安局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 11,517.18 | 8,476.02 | 3,041.16 | ||
204 | 公共安全支出 | 10,082.73 | 7,041.57 | 3,041.16 | |
20402 | 公安 | 10,062.73 | 7,041.57 | 3,021.16 | |
2040201 | 行政運(yùn)行 | 5,771.67 | 5,771.67 | ||
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 1,269.90 | 1,269.90 | ||
2040203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 2,336.38 | 2,336.38 | ||
2040204 | 治安管理 | 145.80 | 145.80 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 8.00 | 8.00 | ||
2040212 | 道路交通管理 | 216.89 | 216.89 | ||
2040215 | 居民身份證管理 | 76.49 | 76.49 | ||
2040216 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù) | 34.58 | 34.58 | ||
2040217 | 拘押收教場(chǎng)所管理 | 202.52 | 202.52 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 0.50 | 0.50 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 485.45 | 485.45 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 454.35 | 454.35 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 454.35 | 454.35 | ||
20808 | 撫恤 | 31.10 | 31.10 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 31.10 | 31.10 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 330.65 | 330.65 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 269.15 | 269.15 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 204.52 | 204.52 | ||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 64.63 | 64.63 | ||
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 61.50 | 61.50 | ||
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 61.50 | 61.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 618.35 | 618.35 | ||
22102 | 住房改革支出 | 618.35 | 618.35 | ||
2210201 | 住房公積金 | 618.35 | 618.35 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
公開(kāi)06表 | |||||
部門:鶴山市公安局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 8,476.02 | 7,257.87 | 1,218.15 | ||
204 | 公共安全支出 | 7,041.57 | 5,823.42 | 1,218.15 | |
20402 | 公安 | 7,041.57 | 5,823.42 | 1,218.15 | |
2040201 | 行政運(yùn)行 | 5,771.67 | 5,742.86 | 28.81 | |
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 1,269.90 | 80.56 | 1,189.34 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 485.45 | 485.45 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 454.35 | 454.35 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 454.35 | 454.35 | ||
20808 | 撫恤 | 31.10 | 31.10 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 31.10 | 31.10 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 330.65 | 330.65 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 269.15 | 269.15 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 204.52 | 204.52 | ||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 64.63 | 64.63 | ||
21007 | 人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 61.50 | 61.50 | ||
2100705 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) | 61.50 | 61.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 618.35 | 618.35 | ||
22102 | 住房改革支出 | 618.35 | 618.35 | ||
2210201 | 住房公積金 | 618.35 | 618.35 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開(kāi)07表 | |||||
部門:鶴山市公安局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
672.77 | 0 | 615.73 | 43.1 | 572.63 | 57.04 |