序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 2020年1月至2021年7月收到專項(xiàng)資金(含額度) | 2020年1月至2021年7月累計(jì)支出 | 支出進(jìn)度(%) |
1 | 重大傳染病防控經(jīng)費(fèi) | 30.60 | 30.60 | 100.00 |
2 | 重大傳染病防控經(jīng)費(fèi) | 22.00 | 22.00 | 100.00 |
3 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 0.50 | 0.50 | 100.00 |
4 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 9.56 | 8.75 | 91.53 |
5 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 32.60 | 13.65 | 41.87 |
6 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 16.12 | 16.12 | 100.00 |
7 | 地方病防控 | 1.60 | 1.60 | 100.00 |
8 | 農(nóng)村飲水安全水質(zhì)監(jiān)測(cè) | 19.20 | 19.20 | 100.00 |
9 | 學(xué)校衛(wèi)生綜合評(píng)價(jià) | 16.30 | 16.30 | 100.00 |
10 | 疫病防控專項(xiàng)資金 | 15.88 | 10.63 | 66.94 |
11 | 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
12 | 雙隨機(jī)及傳染病分類監(jiān)督評(píng)價(jià) | 13.50 | 11.96 | 88.59 |
13 | 重大傳染病防控經(jīng)費(fèi) | 7.50 | 7.50 | 100.00 |
14 | 職業(yè)病防治 | 29.90 | 29.90 | 100.00 |
15 | 職業(yè)病防治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 24.90 | 3.95 | 15.86 |
16 | 新冠肺炎防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(本級(jí)) | 74.48 | 208.40 | 279.81 |
17 | 重大傳染病防控經(jīng)費(fèi) | 31.40 | 27.64 | 88.03 |
18 | 新冠肺炎疫情防控資金(直達(dá)資金) | 81.63 | 81.63 | 100.00 |
19 | 核酸檢測(cè)費(fèi)用 | 91.00 | 91.01 | 100.01 |
20 | 公共衛(wèi)生體系建設(shè)專項(xiàng)(直達(dá)資金) | 96.87 | 97.41 | 100.56 |
21 | 公共衛(wèi)生體系建設(shè)專項(xiàng)(特別國(guó)債) | 524.64 | 524.64 | 100.00 |
22 | 新冠肺炎防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(慈善會(huì)捐款) | 40.00 | 40.00 | 100.00 |
23 | 新冠肺炎防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(紅十字會(huì)捐款) | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
24 | 艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 2020年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)資金 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目 | 1.10 | 5.72 | 520.00 |
27 | 2020年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi) | 112.57 | 57.75 | 51.30 |
28 | 2021年艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 88.86 | 0.00 | 0.00 |
29 | 2021年擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃項(xiàng)目 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 2021年慢病示范區(qū)、慢病危害因數(shù)監(jiān)測(cè) | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 2021年第一批中央財(cái)政補(bǔ)助基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目 | 51.65 | 0.00 | 0.00 |
32 | 2021年重點(diǎn)地方病防治資金 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
33 | 2021年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)資金 | 19.10 | 0.00 | 0.00 |
34 | 2021年國(guó)家隨機(jī)監(jiān)督抽查 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 2021年疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)項(xiàng)目資金 | 55.75 | 0.00 | 0.00 |
36 | 2021年疫病防控項(xiàng)目資金 | 15.98 | 0.00 | 0.00 |
37 | 2021年地方病防治經(jīng)費(fèi) | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
38 | 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 傳染病分類監(jiān)督評(píng)價(jià)抽檢項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
40 | 慢性病示范區(qū)項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | “雙隨機(jī)”及傳染病分類監(jiān)督評(píng)價(jià)抽檢項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 12.00 | 0.85 | 7.08 |
42 | 碘缺乏病防治 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
43 | 衛(wèi)生監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 冷鏈運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 提升核酸檢測(cè)能力經(jīng)費(fèi) | 90.00 | 89.20 | 99.11 |
47 | 突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 新冠疫情防控經(jīng)費(fèi) | 243.70 | 105.39 | 43.25 |
49 | 新冠疫情防控經(jīng)費(fèi) | 107.60 | 94.59 | 87.91 |
合計(jì) |
| 2,168.94 | 1,641.89 |
|