財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||||
單位名稱: 鶴山市財政票據(jù)管理中心 | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
行政經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)公務(wù)接待費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年無發(fā)生額。
附件:
相關(guān)稿件: