財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 | |||||
單位名稱: 鶴山市財政國庫支付中心 | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |
行政經費 | 113.38 | 113.38 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”經費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)公務接待費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
附件:
相關稿件: