財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
行政經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 |
附件:
相關(guān)稿件: