一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
單位: 鶴山市財政票據(jù)管理中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網(wǎng)安備44078402440793號 網(wǎng)站標識碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡信息中心
粵公網(wǎng)安備44078402440793號網(wǎng)站標識碼4407840001