指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 |
*地區(qū)生產(chǎn)總值(2018年1-3月) | 萬元 | 727407 | 9.5 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 45238 | 5.0 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構(gòu)成為: |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 346513 | 11.5 | 6.22:47.64:46.14 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 335656 | 8.0 | |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | |
其中:規(guī)模以上工業(yè) | 億元 | 101.30 | 11.4 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 27.42 | 13.2 | |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | 19.9 | |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施 | 萬元 | — | -49.4 | |
其他投資 | 萬元 | — | -0.7 | |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | — | 100.2 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 414455 | 11.5 | |
進出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計價) | 26.1 | 21.3 | |
其中:進口總值 | 億元 | 4.7 | 75.6 | |
出口總值 | 億元 | 21.4 | 13.5 | |
實際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 652 | -33.8 | |
地方公共財政預(yù)算收入 | 萬元 | 73139 | 11.42 | |
地方公共財政預(yù)算支出 | 萬元 | 109896 | 17.17 | |
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 409.07 | 3.38 | |
金融機構(gòu)人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 226.04 | -1.08 | |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 307.02 | 4.65 | |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 70131 | 4.88 | |
其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 48741 | -0.78 | |
注:1、帶*號為季度指標;“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | ||||
2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 | ||||
鶴山市2018年1-3月主要經(jīng)濟指標