二O一二年十月鶴山市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 累計(jì) | 與去年同期對比+-% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 83.55 | 18.40 |
二、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 379.97 | 19.99 |
三、固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 65.55 | 9.56 |
四、外貿(mào)出口總額(上月數(shù)) | 億美元 | 15.72 | 4.77 |
五、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI) | % | 102.70 | 2.70 |
鶴山市統(tǒng)計(jì)局 | |||
2012年11月 |